货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02415701 | - 6.1% | 1497.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00045446 | - 0.2% | 542.2 | Zcash |
LTC | 0.00080892 | - 4.1% | 179.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016661 | - 2.3% | 108.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020130 | - 2.3% | 49.6 | DASH |
DOGE | 0.00000165 | - 6.8% | 33 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001172 | - 8.2% | 22 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000167 | - 5.7% | 13.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2% | 13.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02410709 | - 6% | 8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002039 | - 2.5% | 7.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 6.5 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015218 | 0% | 5.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007649 | - 13.8% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.02849450 | + 3.6% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T104931.48 | - 2.7% | 2.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00743170 | + 4.5% | 2.5 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2519.7527929 | - 8.4% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T104649.85 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104704.22 | - 2.8% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2520.0549316 | - 8.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T104193.64 | - 2.3% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8375087.82 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17387437 | - 8.1% | 0.6 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Palms |
BNB-BTC | 0.00624568 | + 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002859 | - 4.6% | 0.4 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00220338 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-WRUB | 7.17696220 | - 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | T2528.0000000 | - 8.7% | 0.3 | Ethereum |
WDOGE | D1.00994600 | + 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 4242474.8438 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006922 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R202603.86 | - 6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.09 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00043735 | - 2.3% | 0.2 | Zcash |
BTC | R8400399.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00080865 | - 3.5% | 0.2 | Litecoin |
USDT | 0.00000960 | + 5.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | E0.00039439 | + 9.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
Bitcoin (BTC)
Price in USD | Price in RUR |
---|---|
108785.11000001 | 8420000.00000000 |
![]() | BTC |
![]() | Bitcoin |
![]() | SHA256 |





Date | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|
2025-06-12 | 108785.11000001 | 8420000.00000000 |
2025-06-11 | 109990.00000000 | 8362356.80068540 |
2025-06-10 | 109990.00000000 | 8330000.00001777 |
2025-06-09 | 108904.01000000 | 8325973.84166645 |
2025-06-08 | 109023.14000000 | 8269999.99999999 |
2025-06-07 | 109979.93000002 | 8269999.99999999 |
2025-06-06 | 109978.13622102 | 8212138.07156135 |
2025-06-05 | 106500.33000002 | 8269999.00000000 |
2025-06-04 | 108732.13000000 | 8235500.00000000 |
2025-06-03 | 109250.00000000 | 8339950.00000000 |
2025-06-02 | 108833.84665562 | 8270013.05120126 |
2025-06-01 | 106999.99999999 | 8339999.99999777 |
2025-05-31 | 107927.57000000 | 8300452.16063116 |
2025-05-30 | 108500.00000000 | 8373439.93556193 |
2025-05-29 | 108500.00000000 | 8400000.00010001 |
2025-05-28 | 109949.94999999 | 8400008.00000000 |
2025-05-27 | 109999.99999999 | 8502634.53120705 |
2025-05-26 | 109999.00000000 | 8505614.16713417 |
2025-05-25 | 107001.69000000 | 8460000.00000000 |
2025-05-24 | 108999.99000000 | 8530000.00000000 |
2025-05-23 | 107000.01000000 | 8551677.45176722 |
2025-05-22 | 110000.02000000 | 8531849.94649345 |
2025-05-21 | 106001.09000002 | 8438345.40000000 |
2025-05-20 | 105000.00000000 | 8281060.21336323 |
2025-05-19 | 104999.97000000 | 8269999.99999999 |
2025-05-18 | 106000.00000000 | 8288818.16714916 |
2025-05-17 | 105649.99000000 | 8268510.00000000 |
2025-05-16 | 105649.99000000 | 8202000.00000000 |
2025-05-15 | 104262.17408648 | 8174046.48937788 |
2025-05-14 | 105424.88537196 | 8270000.00000000 |
2025-05-13 | 105015.50000001 | 8238232.89637569 |
2025-05-12 | 105995.00000000 | 8301800.95235557 |
2025-05-11 | 105995.00000000 | 8321135.68544550 |
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?