货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02419773 | - 4% | 1396.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043288 | - 7.4% | 531.6 | Zcash |
LTC | 0.00081455 | - 0.1% | 170.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016529 | - 2.2% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020024 | - 3.5% | 50.8 | DASH |
DOGE | 0.00000169 | - 2.4% | 33 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001198 | - 2.2% | 19.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 17.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 12.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000168 | - 1.8% | 10.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002029 | - 1.8% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02410922 | - 3.2% | 7.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015218 | - 1.4% | 6.2 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00219434 | - 0.6% | 5.9 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00007826 | - 6.2% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.02849450 | + 2.6% | 2.5 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00742861 | + 4.4% | 2.5 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T104994.95 | - 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2535.8857028 | - 3.8% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T105027.33 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2543.8091902 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Palms |
BTC | T104303.78 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105051.00 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17735389 | - 2.5% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8379244.48 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620859 | + 0.5% | 0.5 | BNB BSC |
ETH | T2538.6980702 | - 5.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002867 | - 2.3% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00006973 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.02 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00042247 | - 8% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R202999.48 | - 3.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.17696220 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00621280 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | E0.00039627 | + 6.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4242474.8438 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | 0.00000946 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R8400400.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- BLZerc20 / RUR
- Last: 2.92230527
- 24High: 2.92230527
- 24Low: 2.92230527
- 24V: 0 BLZ(e)
价格 | BLZ(e) | RUR |
---|
2.86825370 | 12.20972467 | 35.02058796 |
2.92481446 | 0.10000000 | 0.29248144 |
3.30000000 | 0.03421959 | 0.11292464 |
3.40000000 | 0.09486558 | 0.32254297 |
3.50000000 | 0.10000000 | 0.35000000 |
3.60000000 | 0.10000000 | 0.36000000 |
3.70000000 | 0.10000000 | 0.37000000 |
3.80000000 | 0.10000000 | 0.38000000 |
3.90000000 | 0.10000000 | 0.39000000 |
4.00000000 | 0.10613030 | 0.42452120 |
4.10000000 | 0.04000000 | 0.16400000 |
4.20000000 | 0.04000000 | 0.16800000 |
4.30000000 | 0.04000000 | 0.17200000 |
4.40000000 | 0.04000000 | 0.17600000 |
4.50000000 | 0.14070382 | 0.63316719 |
4.60000000 | 0.04000000 | 0.18400000 |
4.70000000 | 0.04000000 | 0.18800000 |
4.80000000 | 0.04000000 | 0.19200000 |
4.90000000 | 0.04000000 | 0.19600000 |
4.93604823 | 0.14059386 | 0.69397807 |
4.94573437 | 0.34308188 | 1.69679184 |
5.00000000 | 0.14835338 | 0.74176690 |
5.10000000 | 0.03000000 | 0.15300000 |
5.20000000 | 0.03000000 | 0.15600000 |
5.30000000 | 0.03000000 | 0.15900000 |
5.40000000 | 0.03000000 | 0.16200000 |
5.50000000 | 0.13320867 | 0.73264768 |
5.60000000 | 0.03000000 | 0.16800000 |
5.70000000 | 0.03000000 | 0.17100000 |
5.80000000 | 0.03000000 | 0.17400000 |
5.90000000 | 0.03000000 | 0.17700000 |
6.00000000 | 0.24429434 | 1.46576604 |
6.10000000 | 0.02000000 | 0.12200000 |
6.20000000 | 0.02000000 | 0.12400000 |
6.25000000 | 0.03333337 | 0.20833356 |
6.30000000 | 0.02000000 | 0.12600000 |
6.40000000 | 0.02000000 | 0.12800000 |
6.50000000 | 0.19720883 | 1.28185739 |
6.60000000 | 0.02000000 | 0.13200000 |
6.70000000 | 0.02000000 | 0.13400000 |
6.80000000 | 0.02000000 | 0.13600000 |
6.90000000 | 0.02000000 | 0.13800000 |
7.00000000 | 1.39264946 | 9.74854622 |
7.10000000 | 0.02000000 | 0.14200000 |
7.20000000 | 0.02000000 | 0.14400000 |
7.30000000 | 0.02000000 | 0.14600000 |
7.40000000 | 0.02000000 | 0.14800000 |
7.50000000 | 0.02000000 | 0.15000000 |
7.60000000 | 0.02000000 | 0.15200000 |
7.70000000 | 0.02000000 | 0.15400000 |
价格 | BLZ(e) | RUR |
---|
2.67244914 | 143.89880251 | 384.56223101 |
2.66990000 | 0.03745462 | 0.10000008 |
2.66160000 | 0.03757142 | 0.10000009 |
2.65890000 | 0.03760957 | 0.10000008 |
2.65138195 | 0.37716180 | 0.99999998 |
2.61670000 | 0.38216073 | 0.99999998 |
2.60492877 | 0.03838877 | 0.10000001 |
2.35000000 | 2.07659573 | 4.87999996 |
1.70000000 | 0.58823529 | 0.99999999 |
1.61670000 | 0.61854394 | 0.99999998 |
1.50022222 | 0.66656791 | 0.99999998 |
1.22222279 | 0.81818143 | 0.99999999 |
1.13000000 | 1.29203539 | 1.45999999 |
1.01000000 | 0.57234242 | 0.57806584 |
1.00001000 | 0.99999000 | 0.99999999 |
1.00000098 | 9.99999020 | 9.99999999 |
1.00000008 | 28.0000000 | 28.00000224 |
1.00000000 | 599.98167161 | 599.98167161 |
0.56476453 | 0.88532472 | 0.49999999 |
0.47154377 | 1.06034695 | 0.49999999 |
0.31265470 | 1.59920832 | 0.49999999 |
0.23772280 | 2.10329005 | 0.49999999 |
0.14300016 | 4.67551458 | 0.66859933 |
0.13000159 | 7.69221361 | 0.99999999 |
0.12000008 | 1.24999916 | 0.14999999 |
0.11422480 | 180.000000 | 20.5604640 |
0.11422249 | 200.000000 | 22.8444980 |
0.10000089 | 9.99991100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.03114222 | 200.000000 | 6.22844400 |
0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00311422 | 2000.00000 | 6.22844000 |
0.00100139 | 998.61192941 | 0.99999999 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00031142 | 20000.0000 | 6.22840000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00001000 | 299999.99999999 | 2.99999999 |
0.00000112 | 90178.57142857 | 0.10099999 |
0.00000100 | 3263544.92914171 | 3.26354492 |
0.00000014 | 714999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
0.00000001 | 314506700 | 3.14506700 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BLZ(e) |
---|
10:21:40 | BUY | 2.92230527 | 0.03421959 |
04:39:45 | BUY | 2.92215532 | 1.00000000 |
12:35:19 | SELL | 2.66631100 | 81.61955906 |
20:46:39 | BUY | 2.93604823 | 0.34059386 |
04:19:56 | SELL | 2.86100000 | 0.15621125 |
04:19:56 | SELL | 2.86319898 | 4.48094089 |
04:01:37 | SELL | 2.86319898 | 5.99684993 |
04:01:37 | SELL | 2.90000000 | 0.32345524 |
01:06:07 | SELL | 2.95390000 | 0.03385358 |
01:06:07 | SELL | 2.95390002 | 0.04828763 |
01:06:07 | SELL | 2.97177612 | 3.35155793 |
01:06:06 | SELL | 2.97177612 | 3.01640214 |
01:06:06 | SELL | 2.97177612 | 0.10211597 |
01:06:06 | SELL | 2.97177612 | 2.68124634 |
01:06:06 | SELL | 2.97177612 | 1.33987169 |
01:06:06 | SELL | 2.97539000 | 0.06799463 |
01:06:06 | SELL | 2.98750007 | 0.03347287 |
01:06:06 | SELL | 3.00000007 | 0.03333337 |
01:06:06 | SELL | 3.02500000 | 0.03305787 |
01:06:06 | SELL | 3.02500001 | 0.03305788 |
12:57:48 | SELL | 3.05085057 | 0.03277777 |
12:57:48 | SELL | 3.05090000 | 1.65554426 |
12:21:12 | BUY | 3.05085054 | 7.35843900 |
12:12:52 | BUY | 3.05085054 | 0.00307242 |
12:12:28 | BUY | 3.05085054 | 0.00306359 |
12:12:04 | BUY | 3.05085054 | 0.00305481 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.14415096 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.08641551 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.34308188 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.05576752 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.04493630 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.07058604 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.12282684 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.10320867 |
12:11:08 | SELL | 3.07500000 | 0.03193787 |
11:52:59 | SELL | 7.25000000 | 1.35050500 |
11:52:30 | BUY | 6.50000000 | 0.06846782 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:30 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:29 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:29 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:29 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:29 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
11:52:29 | BUY | 6.40000000 | 0.01718749 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v