货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02445408 | + 1.2% | 1367.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00043119 | - 3.1% | 527.9 | Zcash |
LTC | 0.00081197 | + 1.5% | 179.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016449 | - 1.6% | 107.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020042 | + 1.4% | 52.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001209 | + 3.3% | 11.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 2% | 8.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00219644 | - 0.5% | 6 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002052 | + 1.3% | 5.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000169 | + 1.9% | 5.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02425043 | + 0.9% | 3.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007908 | + 4.7% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00760986 | + 6.7% | 2.8 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.02848864 | + 1.8% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T105584.40 | + 1.6% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105172.80 | + 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2544.5629648 | + 1.7% | 0.9 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Palms |
ETH-USDC | 2557.5037658 | + 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00619613 | - 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8368650.77 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17740837 | + 3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105443.90 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
BTC | R8326876.97 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T105400.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T2560.0000000 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006973 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00280945 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00620154 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R79.73 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002867 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T794.42662268 | + 7.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00042168 | - 3.6% | 0.1 | Zcash |
YO10-USDTt | T0.00006246 | - 3.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00081501 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T106200.00 | + 3.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00076698 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BRAIN / RUR
- Last: 0.04500000
- 24High: 0.04500000
- 24Low: 0.04500000
- 24V: 0 BRAIN
价格 | BRAIN | RUR |
---|
0.05625000 | 61.03309454 | 3.43311156 |
0.08155015 | 2.11265000 | 0.17228692 |
0.08300000 | 34.3659106 | 2.85237057 |
0.08400000 | 24.0000000 | 2.01600000 |
0.08499999 | 12.22221728 | 1.03888834 |
0.08500000 | 5.65172436 | 0.48039657 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 21.23595505 | 1.88999999 |
0.09000000 | 100.000000 | 9.00000000 |
0.09100000 | 100.000000 | 9.10000000 |
0.09200000 | 100.000000 | 9.20000000 |
0.09300000 | 100.000000 | 9.30000000 |
0.09400000 | 100.000000 | 9.40000000 |
0.09500000 | 100.000000 | 9.50000000 |
0.09600000 | 100.000000 | 9.60000000 |
0.09700000 | 100.000000 | 9.70000000 |
0.09800000 | 100.000000 | 9.80000000 |
0.09900000 | 100.000000 | 9.90000000 |
0.09998888 | 647.24889156 | 64.71769174 |
0.09999900 | 5.00000000 | 0.49999500 |
0.10000000 | 3834.48421468 | 383.44842146 |
0.11000000 | 268.43668453 | 29.52803529 |
0.12000000 | 308.814700 | 37.0577640 |
0.13000000 | 200.000000 | 26.0000000 |
0.13500000 | 5000.00000 | 675.000000 |
0.13900000 | 10.0000000 | 1.39000000 |
0.14000000 | 110.000000 | 15.4000000 |
0.14347981 | 31.71896367 | 4.55103088 |
0.14347982 | 72.0000000 | 10.33054704 |
0.14347983 | 2771.43564497 | 397.64511519 |
0.14900000 | 7.00000000 | 1.04300000 |
0.14918000 | 5.00000000 | 0.74590000 |
0.15000000 | 91.59437647 | 13.73915647 |
0.16000000 | 196.60215169 | 31.45634427 |
0.17000000 | 6.09476254 | 1.03610963 |
0.18000000 | 8.10623199 | 1.45912175 |
0.18499999 | 5.00000000 | 0.92499995 |
0.18990000 | 2611.73595572 | 495.96865799 |
0.19000000 | 3.88703363 | 0.73853638 |
0.19990000 | 5.00000000 | 0.99950000 |
0.20000000 | 3.01305096 | 0.60261019 |
0.20903399 | 100.000000 | 20.9033990 |
0.21000000 | 3.97029702 | 0.83376237 |
0.22000000 | 6.94059404 | 1.52693068 |
0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
0.23749000 | 8.00000000 | 1.89992000 |
0.24000000 | 5.96039603 | 1.43049504 |
0.24900000 | 7.00000000 | 1.74300000 |
价格 | BRAIN | RUR |
---|
0.04500000 | 916.71586805 | 41.25221406 |
0.04400001 | 656.76526154 | 28.89767807 |
0.04400000 | 526.86331637 | 23.18198592 |
0.04302200 | 2.55683138 | 0.10999999 |
0.04302000 | 1001.09070 | 43.06692191 |
0.04301000 | 222.50406882 | 9.56989999 |
0.04100001 | 2.43902623 | 0.10000009 |
0.04100000 | 14.63414635 | 0.60000000 |
0.04000000 | 4.91250000 | 0.19650000 |
0.03500000 | 4.91250000 | 0.17193750 |
0.03430000 | 3.07857725 | 0.10559519 |
0.03333333 | 3.00000060 | 0.10000000 |
0.03200000 | 4.91250000 | 0.15720000 |
0.03100000 | 5.74516129 | 0.17809999 |
0.03000000 | 155.66666666 | 4.66999999 |
0.02928000 | 4.41530054 | 0.12927999 |
0.02804000 | 4.20970042 | 0.11803999 |
0.02730000 | 3.82606813 | 0.10445165 |
0.02700000 | 4.70370370 | 0.12699999 |
0.02300000 | 65.21739129 | 1.49999999 |
0.02002000 | 10000.0000 | 200.200000 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01675000 | 48.35820895 | 0.80999999 |
0.01655283 | 18.44643624 | 0.30534072 |
0.01310681 | 76.29621547 | 0.99999999 |
0.01310680 | 9.15555284 | 0.11999999 |
0.01300001 | 14.00805147 | 0.18210480 |
0.01300000 | 38.46153846 | 0.49999999 |
0.01202000 | 20000.0000 | 240.400000 |
0.01200000 | 41.66666666 | 0.49999999 |
0.01190021 | 4000.00000 | 47.6008400 |
0.01000000 | 606.15825638 | 6.06158256 |
0.00520000 | 96.15384615 | 0.49999999 |
0.00311900 | 4000.00000 | 12.4760000 |
0.00220000 | 227.27272727 | 0.49999999 |
0.00131166 | 762.39269322 | 0.99999999 |
0.00131067 | 91.55622696 | 0.11999999 |
0.00130000 | 76.9230800 | 0.10000000 |
0.00120000 | 1251.66666666 | 1.50199999 |
0.00102000 | 200000.000 | 204.000000 |
0.00100129 | 998.71166195 | 0.99999999 |
0.00100011 | 999.000000 | 0.99910989 |
0.00031190 | 40000.0000 | 12.4760000 |
0.00022000 | 2272.72727272 | 0.49999999 |
0.00012000 | 4166.66666666 | 0.49999999 |
0.00010200 | 2000000.00 | 204.000000 |
0.00003119 | 400000.000 | 12.4760000 |
0.00001507 | 66357.00066357 | 0.99999999 |
0.00001506 | 6641.00000 | 0.10001346 |
0.00001500 | 66666.66666666 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BRAIN |
---|
02:07:12 | SELL | 0.04500000 | 34.34343434 |
02:01:13 | SELL | 0.04500000 | 24.02247626 |
02:01:13 | SELL | 0.04501550 | 2.24015000 |
13:30:11 | SELL | 0.04500000 | 5.65172436 |
13:30:11 | SELL | 0.04500001 | 22.22221728 |
13:26:08 | SELL | 0.08500000 | 426.45012297 |
13:26:08 | SELL | 0.08500000 | 213.22506148 |
13:26:07 | BUY | 0.08500000 | 10.0000000 |
13:26:07 | BUY | 0.08400000 | 2.22148345 |
13:26:07 | BUY | 0.08340150 | 2.23990000 |
02:37:36 | SELL | 0.04400001 | 25.05276544 |
02:37:36 | SELL | 0.04400002 | 61.03309454 |
02:37:36 | SELL | 0.04501500 | 2.23990000 |
02:37:36 | SELL | 0.04501501 | 2.22148345 |
02:35:19 | BUY | 0.08400000 | 90.65835454 |
02:32:11 | BUY | 0.08400000 | 9.34164546 |
02:32:11 | BUY | 0.08400000 | 8.68927800 |
02:32:11 | BUY | 0.08300000 | 100.000000 |
02:32:11 | BUY | 0.08200000 | 100.000000 |
02:32:11 | BUY | 0.08100000 | 100.000000 |
02:32:11 | BUY | 0.08000000 | 15.30240987 |
02:20:59 | BUY | 0.08000000 | 84.69759013 |
02:20:59 | BUY | 0.07900000 | 10.0000000 |
02:20:59 | BUY | 0.07800000 | 9.67440000 |
02:20:59 | BUY | 0.07799999 | 6.73912098 |
02:32:03 | SELL | 0.04500001 | 640.09152951 |
02:32:03 | SELL | 0.04600000 | 519.674400 |
02:32:02 | SELL | 0.04600002 | 21.73912098 |
19:21:06 | BUY | 0.05070144 | 3.65654518 |
10:43:35 | SELL | 0.04600003 | 3.65654518 |
19:48:15 | BUY | 0.10000000 | 11.0000000 |
14:06:03 | BUY | 0.10000000 | 68.43668453 |
13:20:58 | BUY | 0.10000000 | 4.34341386 |
13:06:58 | SELL | 0.04400001 | 18.3933171 |
13:05:23 | BUY | 0.10000000 | 2.68769430 |
13:02:53 | BUY | 0.10000000 | 6.47903741 |
13:02:46 | BUY | 0.10000000 | 323.18932802 |
13:02:46 | BUY | 0.09900000 | 100.000000 |
13:02:45 | BUY | 0.09800000 | 100.000000 |
13:02:45 | BUY | 0.09700000 | 100.000000 |
13:02:45 | BUY | 0.09600000 | 12.29988363 |
11:38:54 | SELL | 0.04400000 | 36.0490053 |
11:37:54 | BUY | 0.10000000 | 354.92733761 |
11:30:14 | BUY | 0.10000000 | 14.67722324 |
11:23:44 | SELL | 0.04400000 | 276.25087833 |
08:17:03 | BUY | 0.10000000 | 108.814700 |
07:26:25 | BUY | 0.10000000 | 14.76653831 |
07:26:18 | BUY | 0.10000000 | 466.19383204 |
07:26:18 | BUY | 0.09998888 | 163.93439998 |
07:26:18 | BUY | 0.09900000 | 100.000000 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v