货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03203746 | + 0.3% | 689.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00035061 | + 0.7% | 404.4 | Zcash |
LTC | 0.00097156 | + 0.4% | 166.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019292 | - 1.8% | 110.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | - 6.9% | 97.3 | YoChat Token |
DASH | 0.00019479 | - 0.4% | 41.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000200 | - 1.5% | 18.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002703 | + 0.4% | 8.5 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 5.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.8% | 3.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03199784 | + 0.1% | 3.4 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001403 | - 0.7% | 3 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00012997 | - 1.8% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T117918.21 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00673302 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.02838358 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9103080.91 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006274 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3766.5200250 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23565613 | - 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3784.6531843 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03526543 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
TON-BTC | 0.00002814 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T117272.63 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9057300.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671313 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T117810.58 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T118029.27 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117820.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
HEX | E0.00000066 | + 13.8% | 0.1 | HEX Token |
YOSTEP-USDT | T0.02498773 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R77.54 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R290942.34 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00096485 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.90589519 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
DOGE | 0.00000200 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- LINKerc20 / WAVES
- Last: 15.11783376
- 24High: 15.11783376
- 24Low: 15.11783376
- 24V: 0 WAVES
价格 | LINK(e) | WAVES |
---|
15.88992495 | 0.00717433 | 0.11399956 |
16.19694651 | 0.10835090 | 1.75495373 |
16.50100740 | 0.31803356 | 5.24787412 |
16.96077939 | 0.02228858 | 0.37803168 |
17.00000000 | 0.00058823 | 0.00999991 |
17.71462206 | 0.00435160 | 0.07708694 |
17.72329769 | 0.01784715 | 0.31631035 |
17.72855530 | 0.00067537 | 0.01197333 |
19.71701711 | 0.02960970 | 0.58381496 |
19.99999999 | 0.10000000 | 1.99999999 |
21.00000000 | 0.10000000 | 2.10000000 |
22.00000000 | 0.10000000 | 2.20000000 |
29.99999999 | 0.10000000 | 2.99999999 |
30.00000000 | 0.00700000 | 0.21000000 |
33.00000000 | 0.10000000 | 3.30000000 |
33.25000000 | 0.03100000 | 1.03075000 |
44.00000000 | 0.10000000 | 4.40000000 |
55.00000000 | 0.10000000 | 5.50000000 |
59.99999900 | 0.01833333 | 1.09999978 |
59.99999999 | 0.10000000 | 5.99999999 |
60.00000000 | 0.00100000 | 0.06000000 |
66.00000000 | 0.10000000 | 6.60000000 |
77.00000000 | 0.10000000 | 7.70000000 |
80.00000000 | 0.01247704 | 0.99816320 |
88.00000000 | 0.10000000 | 8.80000000 |
98.00000000 | 0.11020408 | 10.79999984 |
99.00000000 | 0.10000000 | 9.90000000 |
99.99999999 | 0.10000000 | 9.99999999 |
111.00000000 | 0.10000000 | 11.1000000 |
120.00000000 | 0.00832333 | 0.99879960 |
150.00000000 | 0.00753333 | 1.12999950 |
199.00000000 | 0.10502512 | 20.89999888 |
230.00000000 | 0.00434006 | 0.99821380 |
280.00000000 | 0.00357142 | 0.99999760 |
295.00000000 | 1.86790220 | 551.031149 |
296.00000000 | 0.00320362 | 0.94827152 |
299.00000000 | 6.57372426 | 1965.54355374 |
300.00000000 | 0.00700000 | 2.10000000 |
320.00000000 | 0.00440000 | 1.40800000 |
399.00000000 | 3.52627574 | 1406.98402026 |
499.00000000 | 3.52627574 | 1759.61159426 |
500.00000000 | 0.03368096 | 16.8404800 |
599.00000000 | 0.10000000 | 59.9000000 |
600.00000000 | 0.00100000 | 0.60000000 |
999.00000000 | 0.10000000 | 99.9000000 |
1500.00000000 | 0.00020000 | 0.30000000 |
1999.00000000 | 0.10000000 | 199.900000 |
2999.00000000 | 0.10000000 | 299.900000 |
3000.00000000 | 0.00700000 | 21.0000000 |
5999.00000000 | 0.10000000 | 599.900000 |
价格 | LINK(e) | WAVES |
---|
14.00000001 | 0.00285707 | 0.03999898 |
14.00000000 | 0.02142857 | 0.29999998 |
13.50000000 | 0.02222222 | 0.29999997 |
13.04605559 | 0.02682803 | 0.34999997 |
12.81525388 | 0.11640086 | 1.49170657 |
12.50000000 | 0.00800000 | 0.10000000 |
12.31952568 | 0.07413615 | 0.91332220 |
11.20000000 | 0.00650981 | 0.07290987 |
11.11702017 | 0.00773444 | 0.08598392 |
11.10193037 | 0.00942223 | 0.10460494 |
10.30000000 | 0.00677574 | 0.06979012 |
10.10000000 | 0.00247524 | 0.02499992 |
9.00100000 | 0.00177746 | 0.01599891 |
8.71652289 | 0.04015362 | 0.34999994 |
8.71652286 | 0.00923230 | 0.08047355 |
8.59753943 | 0.00019114 | 0.00164333 |
8.54016213 | 0.00020424 | 0.00174424 |
8.54016211 | 0.00135283 | 0.01155338 |
8.54016204 | 0.00014228 | 0.00121509 |
8.52977110 | 0.00492542 | 0.04201270 |
8.52965546 | 0.01256764 | 0.10719763 |
8.52963894 | 0.01141587 | 0.09737324 |
8.52945044 | 0.01253885 | 0.10694949 |
8.52914325 | 0.00349636 | 0.02982095 |
8.50000000 | 0.00588235 | 0.04999997 |
8.12000000 | 0.00055723 | 0.00452470 |
7.86597114 | 0.00013817 | 0.00108684 |
7.60000001 | 0.00032894 | 0.00249994 |
6.82000029 | 0.08064515 | 0.54999994 |
6.82000023 | 0.14662756 | 0.99999999 |
6.82000022 | 0.14662756 | 0.99999999 |
6.82000021 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000020 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000019 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000018 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000017 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000016 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000015 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000014 | 0.87976537 | 5.99999994 |
6.82000013 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000012 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000011 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000000 | 0.02932551 | 0.19999997 |
6.81000000 | 0.01468428 | 0.09999994 |
6.80000000 | 0.01470588 | 0.09999998 |
6.79000000 | 0.01472754 | 0.09999999 |
6.78000000 | 0.04424778 | 0.29999994 |
6.77000000 | 0.04400000 | 0.29788000 |
6.64357319 | 0.00013548 | 0.00090007 |
6.61113814 | 0.01222180 | 0.08080000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LINK(e) |
---|
19:56:18 | SELL | 15.11783376 | 0.00192939 |
19:55:45 | SELL | 15.11783376 | 0.00010116 |
19:55:36 | SELL | 15.11783376 | 0.00010116 |
19:55:27 | SELL | 15.11783376 | 0.00010116 |
19:55:13 | BUY | 14.99999999 | 0.04397273 |
19:55:13 | BUY | 14.99999999 | 0.00010017 |
09:09:57 | SELL | 13.04605449 | 0.00010017 |
09:09:39 | SELL | 14.04605449 | 0.02491802 |
02:42:42 | BUY | 15.15740301 | 0.00144912 |
02:42:32 | BUY | 15.15740301 | 0.00010132 |
02:42:23 | BUY | 15.15740301 | 0.00010132 |
02:42:20 | BUY | 15.15740301 | 0.00240031 |
02:42:12 | BUY | 15.15740301 | 0.00010132 |
02:42:01 | BUY | 15.15740301 | 0.00010132 |
02:41:59 | BUY | 15.15740301 | 0.00768460 |
02:41:50 | BUY | 15.15740301 | 0.00010132 |
02:41:37 | BUY | 15.15740301 | 0.00591993 |
02:41:25 | BUY | 15.15740301 | 0.00591993 |
02:05:39 | SELL | 15.62590255 | 0.00010034 |
18:16:49 | BUY | 16.3100000 | 0.00010000 |
15:36:29 | SELL | 15.62162835 | 0.00010255 |
15:36:18 | SELL | 15.62162835 | 0.00010298 |
15:36:07 | SELL | 15.62162835 | 0.00010298 |
15:35:57 | SELL | 15.62162835 | 0.00010298 |
15:35:45 | SELL | 15.62162835 | 0.00010298 |
15:35:33 | SELL | 15.62162835 | 0.00010298 |
15:35:20 | SELL | 15.62162835 | 0.00010298 |
15:35:09 | SELL | 15.62162835 | 0.00010272 |
15:34:45 | SELL | 15.62162835 | 0.00010272 |
15:34:32 | SELL | 15.62162835 | 0.00010272 |
15:34:20 | SELL | 15.62162835 | 0.00010272 |
15:34:08 | SELL | 15.62162835 | 0.00010272 |
15:33:56 | SELL | 15.62162835 | 0.00010272 |
15:33:45 | SELL | 15.62162835 | 0.01310836 |
15:32:32 | SELL | 15.62162835 | 0.00087048 |
15:31:27 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:31:16 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:31:00 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:30:48 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:30:37 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:30:24 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:30:12 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:30:00 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:29:48 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:29:37 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:29:25 | SELL | 15.62162835 | 0.00010116 |
15:29:13 | SELL | 15.62162835 | 0.00033271 |
15:29:01 | SELL | 15.62162835 | 0.00007320 |
15:29:01 | SELL | 15.7441325 | 0.00002796 |
15:28:48 | SELL | 15.7441325 | 0.00010116 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情