货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02412544 | + 0.5% | 1378.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00040013 | + 0.5% | 434.4 | Zcash |
LTC | 0.00082225 | + 1.5% | 184.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016146 | - 1.3% | 109.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019280 | + 0.4% | 44.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 16.1 | YoChat Token |
TRX | 0.00000258 | - 1.6% | 10.4 | Tron Token |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 0.4% | 7.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001167 | - 1.2% | 6.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 6.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 0.7% | 6.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002060 | - 1.5% | 5.9 | Ripple |
DOGE | 0.00000158 | - 2.5% | 4.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007363 | - 3.8% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407442 | - 0.5% | 2.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104690.95 | - 1.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2528.0202739 | - 1.2% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104709.58 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
XRP | 0.00002060 | - 2% | 0.6 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00219829 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R8296759.35 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104869.71 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2530.8716391 | - 1.7% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002846 | + 1.4% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.16969711 | - 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8300000.00 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.42 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00619365 | + 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
YO-BTC | 0.00719362 | + 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00082136 | + 0.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006736 | + 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99585564 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T104093.61 | - 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4293369.9427 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R199961.16 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02296876 | - 2.1% | 0.1 | YOSTEP |
- PWR / RUR
- Last: 0.00000401
- 24High: 0.00000410
- 24Low: 0.00000400
- 24V: 20618392 PWR
价格 | PWR | RUR |
---|
0.00000412 | 26300.0000 | 0.10835600 |
0.00000420 | 1142205117.9627298 | 4797.26149544 |
0.00000423 | 27137.61951219 | 0.11479213 |
0.00000433 | 27793.6500 | 0.12034650 |
0.00000442 | 23545.0000 | 0.10406890 |
0.00000443 | 26470.38837209 | 0.11726382 |
0.00000450 | 8159.94676657 | 0.03671976 |
0.00000454 | 207517.2294523 | 0.94212822 |
0.00000464 | 24680.41111111 | 0.11451710 |
0.00000474 | 24756.27826086 | 0.11734475 |
0.00000485 | 24320.25319148 | 0.11795322 |
0.00000495 | 23104.55208332 | 0.11436753 |
0.00000505 | 22069.70612244 | 0.11145201 |
0.00000516 | 22187.2900 | 0.11448641 |
0.00000526 | 26240.53333333 | 0.13802520 |
0.00000535 | 1949.99612395 | 0.01043247 |
0.00000536 | 25665.02499999 | 0.13756453 |
0.00000547 | 28478.59245283 | 0.15577790 |
0.00000557 | 29234.6611111 | 0.16283706 |
0.00000567 | 31507.05090905 | 0.17864497 |
0.00000571 | 4524.96263329 | 0.02583753 |
0.00000577 | 38912.29285707 | 0.22452392 |
0.00000588 | 63208.31578934 | 0.37166489 |
0.00000598 | 52837.25344816 | 0.31596677 |
0.00000608 | 46195.90822023 | 0.28087112 |
0.00000619 | 42997.49499999 | 0.26615449 |
0.00000620 | 28851.7385159 | 0.17888077 |
0.00000629 | 45463.55737703 | 0.28596577 |
0.00000639 | 54060.7661287 | 0.34544829 |
0.00000649 | 49239.17936503 | 0.31956227 |
0.00000660 | 45856.6609375 | 0.30265396 |
0.00000670 | 44772.06307675 | 0.29997282 |
0.00000680 | 44082.69999997 | 0.29976235 |
0.00000690 | 42484.56801194 | 0.29314351 |
0.00000700 | 1250770.05352853 | 8.75539037 |
0.00000703 | 67.29327609 | 0.00047307 |
0.00000710 | 37981.27721332 | 0.26966706 |
0.00000720 | 36401.19170188 | 0.26208858 |
0.00000730 | 33153.20903953 | 0.24201842 |
0.00000740 | 31211.98746518 | 0.23096870 |
0.00000750 | 349990.37438672 | 2.62492780 |
0.00000755 | 13809.0000 | 0.10425795 |
0.00000760 | 28310.35685206 | 0.21515871 |
0.00000766 | 5716567.80176484 | 43.78890936 |
0.00000767 | 1187428.40825644 | 9.10757589 |
0.00000769 | 24270292.44597725 | 186.6385489 |
0.00000770 | 26717.2663989 | 0.20572295 |
0.00000780 | 25920.61426684 | 0.20218079 |
0.00000790 | 26362.48825064 | 0.20826365 |
0.00000793 | 409.71262098 | 0.00324902 |
价格 | PWR | RUR |
---|
0.00000401 | 22437.6807 | 0.08997509 |
0.00000400 | 357105.06969011 | 1.42842027 |
0.00000356 | 4213483.14606741 | 14.99999999 |
0.00000355 | 1408450.70422535 | 4.99999999 |
0.00000350 | 10000000.0 | 35.0000000 |
0.00000347 | 576368.87608064 | 1.99999999 |
0.00000326 | 30981.59509202 | 0.10099999 |
0.00000321 | 12462257.23364486 | 40.00384572 |
0.00000303 | 23890533.40264026 | 72.3883162 |
0.00000300 | 50000000.0 | 150.000000 |
0.00000298 | 20134228.18792 | 60.0000000 |
0.00000252 | 5000000.00 | 12.6000000 |
0.00000226 | 44690.26548672 | 0.10099999 |
0.00000217 | 10000000.0 | 21.7000000 |
0.00000216 | 27777777.77778 | 60.0000000 |
0.00000200 | 55665000.0 | 111.330000 |
0.00000167 | 60479.04191616 | 0.10099999 |
0.00000161 | 49691829.63975155 | 80.00384571 |
0.00000130 | 100868742.32307692 | 131.12936501 |
0.00000126 | 80158.73015873 | 0.10099999 |
0.00000112 | 5357141.71428571 | 5.99999871 |
0.00000111 | 65463348.03603604 | 72.66431632 |
0.00000109 | 1000000.00 | 1.09000000 |
0.00000102 | 10000000.0 | 10.2000000 |
0.00000101 | 201099009.90099009 | 203.10999999 |
0.00000100 | 55000000.0 | 55.0000000 |
0.00000073 | 237855043.68493152 | 173.63418189 |
0.00000056 | 178749.99999999 | 0.10009999 |
0.00000055 | 1818181.89090909 | 1.00000003 |
0.00000050 | 105000000 | 52.5000000 |
0.00000036 | 2777777.77777777 | 0.99999999 |
0.00000026 | 3846153.84615384 | 0.99999999 |
0.00000025 | 50000000.0 | 12.5000000 |
0.00000018 | 4141558.72222222 | 0.74548056 |
0.00000016 | 6250000.00 | 1.00000000 |
0.00000012 | 18333332.08333333 | 2.19999984 |
0.00000011 | 645706369.3251433 | 71.02770062 |
0.00000010 | 142000000 | 14.2000000 |
0.00000008 | 111638994.74800397 | 8.93111957 |
0.00000007 | 14285714.28571428 | 0.99999999 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000003 | 10035000000.10000001 | 301.050000 |
0.00000002 | 5300000001.00000001 | 106.00000002 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PWR |
---|
11:33:44 | SELL | 0.00000401 | 2500.00000 |
19:04:38 | SELL | 0.00000400 | 19892894.93030989 |
19:04:38 | SELL | 0.00000400 | 26300.0000 |
19:04:37 | SELL | 0.00000401 | 24.93765587 |
19:04:37 | SELL | 0.00000401 | 246193.38652641 |
19:04:37 | SELL | 0.00000402 | 124378.10945273 |
19:04:37 | SELL | 0.00000402 | 124378.10945273 |
19:04:37 | SELL | 0.00000410 | 27137.61951219 |
19:04:37 | SELL | 0.00000410 | 174584.72305824 |
11:43:17 | SELL | 0.00000410 | 2765594.41077844 |
10:34:13 | SELL | 0.00000410 | 857233.89250361 |
10:34:13 | SELL | 0.00000411 | 1209540.86207147 |
10:34:13 | SELL | 0.00000412 | 10794.17474987 |
10:34:12 | SELL | 0.00000413 | 14712.1082 |
16:27:58 | SELL | 0.00000413 | 9500.99100 |
12:09:33 | SELL | 0.00000413 | 24213.0992 |
16:50:59 | SELL | 0.00000420 | 8015.37326587 |
23:05:30 | SELL | 0.00000420 | 2837.00000 |
21:38:10 | SELL | 0.00000420 | 16941.27673413 |
21:38:05 | SELL | 0.00000433 | 23094.6882217 |
21:38:05 | SELL | 0.00000433 | 72932.74761905 |
05:17:54 | BUY | 0.00000433 | 27067.25238095 |
12:34:05 | SELL | 0.00000412 | 111546.80082325 |
12:33:57 | SELL | 0.00000415 | 24307.0000 |
12:33:47 | SELL | 0.00000420 | 27067.25238095 |
12:33:21 | SELL | 0.00000430 | 26470.38837209 |
12:22:53 | SELL | 0.00000431 | 7469.26537744 |
19:13:16 | SELL | 0.00000431 | 15732.61392256 |
09:50:18 | BUY | 0.00000443 | 78516.26699889 |
09:50:18 | BUY | 0.00000443 | 25796.58604651 |
09:50:18 | BUY | 0.00000433 | 26359.84047619 |
09:50:18 | BUY | 0.00000433 | 26359.84047619 |
09:50:18 | BUY | 0.00000420 | 14041.2300 |
21:06:27 | SELL | 0.00000410 | 1198092.49497069 |
21:06:27 | SELL | 0.00000420 | 26359.84047619 |
21:06:27 | SELL | 0.00000430 | 25796.58604651 |
21:06:27 | SELL | 0.00000440 | 13624.39090909 |
21:06:26 | SELL | 0.00000440 | 5188.67045454 |
21:06:26 | SELL | 0.00000440 | 6429.28636363 |
21:06:26 | SELL | 0.00000450 | 24680.41111111 |
21:06:26 | SELL | 0.00000460 | 19153.9347826 |
21:06:26 | SELL | 0.00000460 | 5602.34347826 |
21:06:26 | SELL | 0.00000470 | 24320.25319148 |
21:06:26 | SELL | 0.00000480 | 1444.03333333 |
21:06:26 | SELL | 0.00000480 | 4332.10208333 |
21:06:26 | SELL | 0.00000480 | 13932.87291666 |
21:06:26 | SELL | 0.00000480 | 3395.54375 |
21:06:26 | SELL | 0.00000490 | 22069.70612244 |
21:06:25 | SELL | 0.00000500 | 22187.2900 |
21:06:25 | SELL | 0.00000510 | 26240.53333333 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v