Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03210399 | - 1.3% | 1395.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00033955 | - 1.5% | 375.4 | Zcash |
LTC | 0.00092471 | - 7.2% | 184.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018242 | - 3.7% | 120 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018552 | - 1.2% | 36.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 3.2% | 18.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001278 | - 3.3% | 17.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000276 | - 3.9% | 11 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002621 | - 0.9% | 10 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 5.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010929 | - 7.7% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.09349124 | + 3.3% | 3.2 | Wrapped Shiba |
BIG-BTC | 0.03596288 | + 0.9% | 3.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03204001 | - 0.9% | 2.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00667388 | - 3.2% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117671.72 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117426.13 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21725308 | - 3.7% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002864 | + 4.6% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDT | T3764.5464007 | - 1.5% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005757 | - 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00666501 | - 3.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T116861.86 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3768.4421265 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9460549.14 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
DOGE-WRUB | 7.55231773 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
LTC-BTC | 0.00092033 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T116900.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | $3794.07 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R9414296.59 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302812.90 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4056819.2495 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R80.64 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R80.66 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00564762 | + 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- MAO / RUR
- Last: 5.70000000
- 24High: 5.70000000
- 24Low: 5.70000000
- 24V: 0 MAO
Preis | MAO | RUR |
---|
5.70000000 | 0.06490000 | 0.36993000 |
5.80000000 | 0.10000000 | 0.58000000 |
5.90000000 | 0.10000000 | 0.59000000 |
6.00000000 | 0.10000000 | 0.60000000 |
6.10000000 | 0.10000000 | 0.61000000 |
6.20000000 | 0.10000000 | 0.62000000 |
6.30000000 | 0.10000000 | 0.63000000 |
6.40000000 | 0.10000000 | 0.64000000 |
6.42932286 | 0.49875308 | 3.20664457 |
6.42932287 | 38.8843400 | 249.99997644 |
6.50000000 | 0.10000000 | 0.65000000 |
6.60000000 | 0.10000000 | 0.66000000 |
6.70000000 | 0.10000000 | 0.67000000 |
6.80000000 | 0.10000000 | 0.68000000 |
6.90000000 | 0.10000000 | 0.69000000 |
6.93357132 | 15.94188416 | 110.53419079 |
7.00000000 | 0.10000000 | 0.70000000 |
7.10000000 | 0.10000000 | 0.71000000 |
7.20000000 | 0.10000000 | 0.72000000 |
7.30000000 | 0.10000000 | 0.73000000 |
7.40000000 | 0.10000000 | 0.74000000 |
7.50000000 | 0.10000000 | 0.75000000 |
7.60000000 | 0.10000000 | 0.76000000 |
7.70000000 | 0.10000000 | 0.77000000 |
7.80000000 | 0.10000000 | 0.78000000 |
7.90000000 | 0.10000000 | 0.79000000 |
8.00000000 | 2.63375000 | 21.0700000 |
8.10000000 | 0.10000000 | 0.81000000 |
8.20000000 | 0.10000000 | 0.82000000 |
8.30000000 | 0.10000000 | 0.83000000 |
8.40000000 | 0.10000000 | 0.84000000 |
8.50000000 | 0.10000000 | 0.85000000 |
8.60000000 | 0.10000000 | 0.86000000 |
8.70000000 | 0.10000000 | 0.87000000 |
8.80000000 | 0.10000000 | 0.88000000 |
8.89999989 | 40.48323284 | 360.30076782 |
8.90000000 | 0.02870203 | 0.25544806 |
9.00000000 | 0.01406716 | 0.12660444 |
9.97900000 | 0.20000000 | 1.99580000 |
10.00000000 | 8.00000000 | 80.0000000 |
11.00000000 | 0.05000000 | 0.55000000 |
11.38000032 | 20.0000000 | 227.6000064 |
11.55859000 | 0.05000000 | 0.57792950 |
12.00000000 | 0.10000000 | 1.20000000 |
12.02003841 | 41.5972000 | 499.99994174 |
12.08000032 | 11.14139316 | 134.58803293 |
13.00000000 | 11.9187996 | 154.9443948 |
13.83195905 | 19.0000000 | 262.80722195 |
17.47993000 | 5.00000000 | 87.3996500 |
17.48000000 | 0.00657483 | 0.11492802 |
Preis | MAO | RUR |
---|
3.60000000 | 0.02777780 | 0.10000008 |
3.50000000 | 0.02857145 | 0.10000007 |
3.40000000 | 0.25089128 | 0.85303035 |
3.30000018 | 0.03030305 | 0.10000007 |
3.30000017 | 0.03030307 | 0.10000013 |
3.30000010 | 9.09090881 | 29.99999998 |
3.30000009 | 168.18181359 | 554.99999998 |
3.00111725 | 63.3097600 | 190.00001282 |
2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
1.60524876 | 142.034060 | 227.99999869 |
1.01000000 | 0.10891089 | 0.10999999 |
1.00000000 | 0.11000000 | 0.11000000 |
0.80000000 | 1.25000000 | 1.00000000 |
0.79000000 | 5.00000000 | 3.95000000 |
0.78100000 | 1.00000000 | 0.78100000 |
0.70000000 | 2.85714284 | 1.99999998 |
0.50000000 | 0.22000000 | 0.11000000 |
0.40000000 | 6.25000000 | 2.50000000 |
0.20050009 | 4.98752893 | 0.99999999 |
0.20050000 | 100.000000 | 20.0500000 |
0.20000000 | 7.50000000 | 1.50000000 |
0.12050000 | 4000.00000 | 482.000000 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.04200509 | 23.80663867 | 0.99999999 |
0.04200500 | 100.000000 | 4.20050000 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00420059 | 238.06179608 | 0.99999999 |
0.00420050 | 1000.00000 | 4.20050000 |
0.00160039 | 624.84769337 | 0.99999999 |
0.00160031 | 63.0000000 | 0.10081953 |
0.00160020 | 68.74140732 | 0.10999999 |
0.00160019 | 130.55545278 | 0.20891352 |
0.00160008 | 66.42793397 | 0.10629000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00042009 | 2380.44228617 | 0.99999999 |
0.00042005 | 10000.0000 | 4.20050000 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00004209 | 23758.61249703 | 0.99999999 |
0.00004201 | 100000.000 | 4.20100000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000420 | 1000000.00 | 4.20000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | MAO |
---|
21:48:31 | BUY | 5.70000000 | 0.01755000 |
16:07:23 | BUY | 5.70000000 | 0.01755000 |
21:53:59 | BUY | 5.60000000 | 0.10000000 |
21:53:59 | BUY | 5.50000000 | 0.10000000 |
21:53:59 | BUY | 5.40000000 | 0.08895236 |
14:34:46 | BUY | 5.40000000 | 0.01104764 |
14:34:46 | BUY | 5.30000000 | 0.00803379 |
14:34:36 | BUY | 5.30000000 | 0.01944146 |
14:34:26 | BUY | 5.30000000 | 0.01944154 |
14:34:16 | BUY | 5.30000000 | 0.01944154 |
14:33:42 | BUY | 5.20000000 | 0.08761401 |
21:52:11 | BUY | 5.20000000 | 0.01961793 |
21:51:01 | BUY | 5.10000000 | 0.06700002 |
21:51:01 | BUY | 5.00000001 | 0.14509516 |
21:51:01 | BUY | 5.00000000 | 0.02122991 |
21:51:01 | BUY | 5.00000000 | 0.41579045 |
15:00:20 | BUY | 4.71033830 | 0.02127256 |
15:00:20 | BUY | 4.71033830 | 0.12642660 |
11:19:50 | BUY | 4.71033830 | 0.29179150 |
12:21:52 | BUY | 4.71033830 | 0.02122991 |
06:29:10 | SELL | 3.76827064 | 15.9224200 |
06:29:10 | SELL | 3.76827098 | 7.96121089 |
06:29:10 | SELL | 4.00000000 | 0.03375000 |
06:29:10 | SELL | 4.00000000 | 2.50000000 |
06:29:10 | SELL | 4.00000001 | 0.24999999 |
06:29:10 | SELL | 4.00000001 | 0.43944801 |
06:29:10 | SELL | 4.00000002 | 0.02500002 |
23:28:45 | SELL | 4.00000001 | 0.14509516 |
23:28:45 | SELL | 4.01000000 | 0.24937655 |
23:28:45 | SELL | 4.01000001 | 0.02493768 |
23:28:45 | SELL | 4.01000002 | 0.04000000 |
23:28:45 | SELL | 4.01000002 | 0.08229426 |
23:28:45 | SELL | 4.01000003 | 0.02493768 |
23:51:05 | BUY | 5.30000000 | 0.06226415 |
10:11:19 | SELL | 4.01000000 | 0.41579045 |
10:11:19 | SELL | 4.01000000 | 3.62862248 |
10:11:17 | SELL | 4.01000001 | 7.48129673 |
10:11:17 | SELL | 4.01000001 | 0.13599953 |
14:02:32 | SELL | 4.01000001 | 0.36275355 |
03:36:03 | BUY | 8.89999999 | 0.09999999 |
15:35:03 | BUY | 8.89999999 | 1.02989662 |
14:45:43 | BUY | 8.89999999 | 29.38672727 |
14:45:43 | BUY | 8.89999998 | 0.49875307 |
14:45:43 | BUY | 8.80000000 | 0.11451966 |
05:43:11 | SELL | 4.01000000 | 0.11451966 |
05:43:11 | SELL | 4.01000001 | 0.49875307 |
23:33:47 | BUY | 8.90000000 | 0.18847177 |
23:33:26 | BUY | 8.80000000 | 0.03524125 |
23:33:26 | BUY | 8.70000000 | 0.14163806 |
23:33:19 | BUY | 8.60000000 | 0.18939791 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?