통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03226959 | + 0.5% | 1280.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00034752 | + 0.6% | 371.6 | Zcash |
LTC | 0.00093170 | + 0.1% | 183.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018398 | - 0.5% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017931 | - 4.4% | 39.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001292 | - 1.7% | 16.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000188 | - 0.6% | 13.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000276 | - 3.5% | 10.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002667 | + 0.4% | 9.1 | Ripple |
BCHABC | 0.00015353 | - 0.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011298 | - 4% | 4 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.09349124 | + 3.3% | 3.2 | Wrapped Shiba |
BIG-BTC | 0.03596154 | + 0.9% | 3.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03221076 | + 0.7% | 2.2 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 1.9 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00668659 | - 2.9% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117420.47 | - 0.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117777.97 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002844 | + 1.8% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDT | T3792.9105292 | + 0.5% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22147610 | - 0.9% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005845 | - 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117978.28 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00666501 | - 3.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3798.9639190 | + 0.7% | 0.3 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R9458064.30 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.55231773 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T118710.10 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDT-RUR | R80.31 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT | R80.60 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9450000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH-RUR | R303492.57 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00092691 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00564693 | + 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00177876 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SONG / RUR
- Last: 0.00150000
- 24High: 0.00150000
- 24Low: 0.00150000
- 24V: 0 SONG
가격 | SONG | RUR |
---|
0.00160000 | 71.65932775 | 0.11465492 |
0.00170000 | 17.41988885 | 0.02961381 |
0.00180000 | 60.4582311 | 0.10882481 |
0.00190000 | 58.85760443 | 0.11182944 |
0.00200000 | 51.74144695 | 0.10348289 |
0.00210000 | 74.5687500 | 0.15659437 |
0.00220000 | 83.07628095 | 0.18276781 |
0.00230000 | 55.06514926 | 0.12664984 |
0.00235446 | 106181.45987 | 250.000000 |
0.00240000 | 63.44825217 | 0.15227580 |
0.00250000 | 76.3482125 | 0.19087053 |
0.00260000 | 46.0383560 | 0.11969972 |
0.00270000 | 349.93816115 | 0.94483303 |
0.00280000 | 55.84001111 | 0.15635203 |
0.00290000 | 48.30487142 | 0.14008412 |
0.00300000 | 58.13827931 | 0.17441483 |
0.00310000 | 83.86038666 | 0.25996719 |
0.00320000 | 41.91399556 | 0.13412478 |
0.00330000 | 120.55617616 | 0.39783538 |
0.00340000 | 104.44540047 | 0.35511436 |
0.00341881 | 1428.56122451 | 4.88397939 |
0.00350000 | 71.42762246 | 0.24999667 |
0.00351000 | 45.05942935 | 0.15815859 |
0.00360000 | 66.66673333 | 0.24000023 |
0.00361000 | 78.82580285 | 0.28456114 |
0.00370000 | 66.66624222 | 0.24666509 |
0.00371000 | 39.89962416 | 0.14802760 |
0.00380000 | 58.82358823 | 0.22352963 |
0.00382000 | 45.4131661 | 0.17347829 |
0.00390000 | 62.33522665 | 0.24310738 |
0.00392000 | 34.22731315 | 0.13417106 |
0.00400000 | 90.92851911 | 0.36371407 |
0.00402000 | 25.83241111 | 0.10384629 |
0.00410000 | 46.82082463 | 0.19196538 |
0.00420000 | 62.49967187 | 0.26249862 |
0.00423000 | 1075.73530243 | 4.55036032 |
0.00430000 | 52.63135457 | 0.22631482 |
0.00433000 | 1163.20258765 | 5.03666720 |
0.00440000 | 52.63135457 | 0.23157796 |
0.00440181 | 113589.63699 | 499.99999999 |
0.00443000 | 1177.09029261 | 5.21450999 |
0.00450000 | 52.63140913 | 0.23684134 |
0.00453998 | 11856.0131413 | 53.82606254 |
0.00454000 | 1132.03944089 | 5.13945906 |
0.00460000 | 103.631300 | 0.47670398 |
0.00464000 | 3803.2678981 | 17.64716304 |
0.00470000 | 26.87267069 | 0.12630155 |
0.00474000 | 1119.61264341 | 5.30696392 |
0.00480000 | 63.45795066 | 0.30459816 |
0.00485000 | 1145.70633728 | 5.55667573 |
가격 | SONG | RUR |
---|
0.00140000 | 106.00692857 | 0.14840969 |
0.00132457 | 7625.11615124 | 10.1000001 |
0.00130000 | 90.0000000 | 0.11700000 |
0.00121002 | 157022.19798 | 189.99999999 |
0.00120000 | 90.0000000 | 0.10800000 |
0.00110022 | 4544.54563632 | 4.99999999 |
0.00110021 | 1817.83477699 | 1.99999999 |
0.00110000 | 100.000000 | 0.11000000 |
0.00100420 | 10000.0000 | 10.0420000 |
0.00100009 | 110.000000 | 0.11000990 |
0.00100000 | 11110.0000 | 11.1100000 |
0.00099999 | 10000.100001 | 9.99999999 |
0.00091479 | 10986.61205303 | 10.05044283 |
0.00090000 | 120.000000 | 0.10800000 |
0.00081004 | 10000.0000 | 8.10040000 |
0.00080000 | 140.000000 | 0.11200000 |
0.00078100 | 10000.0000 | 7.81000000 |
0.00070000 | 150.000000 | 0.10500000 |
0.00067810 | 10000.0000 | 6.78100000 |
0.00064722 | 352275.88764 | 227.99999999 |
0.00060000 | 180.000000 | 0.10800000 |
0.00056782 | 26416.82223239 | 14.99999999 |
0.00056781 | 10000.0000 | 5.67810000 |
0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
0.00049148 | 31333.29759094 | 15.39968909 |
0.00040000 | 270.000000 | 0.10800000 |
0.00035679 | 42041.53703859 | 14.99999999 |
0.00035678 | 10000.0000 | 3.56780000 |
0.00030000 | 350.000000 | 0.10500000 |
0.00024915 | 111605.97399157 | 27.80662841 |
0.00020000 | 530.000000 | 0.10600000 |
0.00012061 | 207279.66171959 | 24.99999999 |
0.00012060 | 8291.87396351 | 0.99999999 |
0.00012058 | 920.55067175 | 0.11099999 |
0.00010100 | 9900.990099 | 0.99999999 |
0.00010000 | 111050.000 | 11.1050000 |
0.00009999 | 100010.0010001 | 9.99999999 |
0.00004915 | 1357949.93835319 | 66.74323947 |
0.00002101 | 1189909.56687291 | 24.99999999 |
0.00002100 | 95238.09523809 | 1.99999999 |
0.00001100 | 181818.18181818 | 1.99999999 |
0.00000999 | 1001001.001001 | 9.99999999 |
0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
0.00000099 | 10101010.1010101 | 9.99999999 |
0.00000015 | 667333.33333333 | 0.10009999 |
0.00000009 | 111111111.11111112 | 10.0000000 |
0.00000005 | 2002000.00 | 0.10010000 |
0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
0.00000001 | 201000000 | 2.01000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | SONG |
---|
13:18:35 | BUY | 0.00150000 | 99.3363500 |
15:59:21 | SELL | 0.00132456 | 3050.59352245 |
15:59:21 | SELL | 0.00132456 | 9059.55949901 |
15:59:21 | SELL | 0.00132457 | 75.49620631 |
15:59:21 | SELL | 0.00132457 | 7549.61987698 |
15:59:21 | SELL | 0.00132458 | 75.49570429 |
09:57:40 | SELL | 0.00140000 | 9.42666406 |
09:57:40 | SELL | 0.00140001 | 71.42813265 |
17:02:41 | SELL | 0.00140000 | 86.63173541 |
15:38:42 | SELL | 0.00140000 | 3388.18307717 |
15:30:07 | SELL | 0.00140000 | 115.75852336 |
15:30:07 | SELL | 0.00140000 | 99.3363500 |
15:30:07 | SELL | 0.00140001 | 1428.56122451 |
15:30:07 | SELL | 0.00140002 | 71.42762246 |
09:37:03 | SELL | 0.00150000 | 1.20567401 |
09:36:58 | SELL | 0.00150000 | 65.46105932 |
09:36:58 | SELL | 0.00150000 | 2.70926558 |
07:09:29 | SELL | 0.00150000 | 71.65932775 |
07:09:29 | SELL | 0.00150001 | 66.66624222 |
09:07:15 | BUY | 0.00170000 | 58.82358823 |
12:46:25 | SELL | 0.00160000 | 62.33522665 |
12:46:25 | SELL | 0.00160000 | 0.35081667 |
09:20:24 | SELL | 0.00160000 | 76.24347708 |
09:20:23 | SELL | 0.00160000 | 3.36901602 |
09:20:23 | SELL | 0.00160001 | 62.49967187 |
09:20:23 | SELL | 0.00160001 | 28.42884724 |
18:43:57 | SELL | 0.00160001 | 34.07082463 |
18:43:57 | SELL | 0.00170000 | 30.31514537 |
15:31:51 | SELL | 0.00170000 | 60.4582311 |
15:31:51 | SELL | 0.00180000 | 2.13632890 |
20:11:25 | SELL | 0.00180000 | 58.85760443 |
23:41:56 | BUY | 0.00190000 | 58.01532185 |
06:59:54 | BUY | 0.00180000 | 86.07401764 |
12:04:31 | BUY | 0.00170000 | 72.37768749 |
00:07:28 | SELL | 0.00160000 | 1.31532774 |
00:07:28 | SELL | 0.00160001 | 62.49967187 |
13:50:31 | SELL | 0.00160000 | 72.37768749 |
13:50:30 | SELL | 0.00160000 | 1.25842362 |
22:32:16 | SELL | 0.00170000 | 86.07401764 |
22:32:16 | SELL | 0.00170000 | 0.48470809 |
18:03:53 | SELL | 0.00180000 | 6.93626148 |
18:03:53 | SELL | 0.00180001 | 83.33287037 |
18:33:57 | SELL | 0.00180000 | 58.01532185 |
18:33:57 | SELL | 0.00190000 | 2.48504085 |
14:29:09 | SELL | 0.00190000 | 2.16211719 |
14:29:09 | SELL | 0.00190001 | 52.63135457 |
14:12:40 | SELL | 0.00190000 | 7.00518456 |
14:12:40 | SELL | 0.00190001 | 52.63135457 |
13:36:48 | SELL | 0.00190000 | 0.83810518 |
13:36:48 | SELL | 0.00190001 | 52.63135457 |
Yanadia: henryacarva, hey
Yanadia: danyial, dice /rur !!
Rdog3111 L0: I love YOBIT!
Rdog3111 L0: I'm feeling like making Tshirts if that's cool..
bolbol3355 L0: I never said that+ i didn't say anything about freebies
bolbol3355 L0: okikak, investing and trade, any advices on how to start and what to buy?
andirenaldhy L0: yo long time not here, any surprise for me?
andirenaldhy L0: csmihxacs, good job
andirenaldhy L0: csmihxacs, nice bruhhh
Leekate12 L0: Good day guyszq
BoastKit: bolbol3355, How is "what to buy" not an expectation on given outcome ? You want someone to tell you directly the shotcut to profit. Without your effort or knowledge.
BoastKit: *shortcut
gauravchawla: hello sir
okika: bolbol3355, How to start? Buy something. What to buy? Your respocibility to choose. Whatever you buy, sell only at higher price. I use Robotrade here for daily trading and I don't really invest.
Yanadia: Morning coffee
Yanadia: Rdog3111, +1
Yanadia: BoastKit, Buy hight Sell deep Lolz
davaris1 L0: hi what is your idea about XRP?
BoastKit: davaris1, Money making machine for the owners.
Josephdawus13: Hello guys
aylely L1: Coffe
BoastKit: ankerbae, English !
ankerbae L0: how do I exchange my dice I have 7m dice
BoastKit: ankerbae, Dice/RUR
ankerbae L0: 7m dice 10 rur?
BoastKit: ankerbae, If you want millions - stay with your dice. Still looks better ;-)
okika: ankerbae, yes, that's the real value
BoastKit: okika, He's still in shock. Ket him breathe.
BoastKit: *Let
okika: BoastKit, LOL
MinerGate: hello)))))))
abubakarsodeeq L0: Hi guys
Josephdawus13: It's my pleasure to be here
Josephdawus13: Any update guys it fun chatting here in one of the greatest exchange in the world
abubakarsodeeq L0: Hi
bolbol3355 L0: Hello
abubakarsodeeq L0: Good day to you all
bolbol3355 L0: Good morning everone
abubakarsodeeq L0: How are you doing
Biglongshlong59 L0: yo yo
jagrapolite5 L0: sup
Yanadia: jagrapolite5, hey
jagrapolite5 L0: Yanadia, hey hey whats up :)
Simo0o L1: HOW COULD WE SEL YOVI
cryptozen: Is DICE here is Klaydice coin?
dominikherzog: cryptozen, local token
cryptozen: Thanks
Simo0o L1: help please
Simo0o L1: i can't sell YOVI
eliago L0: What can I do with that DICE token?