Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03248226 | + 0.5% | 2039.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00034787 | - 1.7% | 376.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000062 | - 7.5% | 208.4 | YoChat Token |
LTC | 0.00093555 | - 3% | 167.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018430 | - 4.7% | 114 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019000 | - 1.8% | 38 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 4% | 26.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002668 | - 1.2% | 15.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001338 | - 5% | 13 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000274 | + 1.5% | 6.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03223461 | - 0.2% | 5.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T116766.19 | - 1.8% | 4.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012072 | - 7.4% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00702807 | + 1.3% | 2 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3776.7221360 | - 1.3% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117584.67 | - 1% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9280083.07 | + 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00562217 | - 5.8% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
DOGE | 0.00000194 | - 3.5% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T116939.83 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22762474 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006047 | - 3.2% | 0.8 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00702000 | + 1.3% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3784.1847101 | - 1.4% | 0.5 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03524157 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
TON-BTC | 0.00002764 | - 1.9% | 0.4 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.37 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | + 4.6% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R300635.08 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
HEX | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | HEX Token |
BTC | T116000.00 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R9237175.20 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3976445.2979 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.91659656 | + 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | R303279.80 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T3792.0000000 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
TajCoin (TAJ)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000034 | 0.00127769 | 0.10000000 |
![]() | TAJ |
![]() | TajCoin |
![]() | Blake2s |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000034 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-27 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000034 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-26 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.09610006 |
2025-07-25 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.09610006 |
2025-07-24 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.09600000 |
2025-07-23 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-22 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-21 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-20 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-19 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000040 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-18 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000040 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-17 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000040 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-16 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000042 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-15 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000044 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-14 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000044 | 0.00127769 | 0.10000000 |
2025-07-13 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000044 | 0.00127769 | 0.08200006 |
2025-07-12 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000044 | 0.00121001 | 0.09200004 |
2025-07-11 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000044 | 0.00121001 | 0.09200004 |
2025-07-10 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000046 | 0.00121001 | 0.09200004 |
2025-07-09 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00121001 | 0.09400000 |
2025-07-08 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00123000 | 0.09400000 |
2025-07-07 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00127000 | 0.09600000 |
2025-07-06 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00127000 | 0.09600000 |
2025-07-05 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00127000 | 0.09800000 |
2025-07-04 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00125000 | 0.09600000 |
2025-07-03 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000048 | 0.00125000 | 0.09200004 |
2025-07-02 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000050 | 0.00121000 | 0.09200004 |
2025-07-01 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000050 | 0.00121000 | 0.09200004 |
2025-06-30 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000050 | 0.00121000 | 0.09200005 |
2025-06-29 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000050 | 0.00121000 | 0.09200004 |
2025-06-28 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000052 | 0.00135992 | 0.10000000 |
2025-06-27 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00060007 | 0.07000055 |
2025-06-26 | 0.00000001 | 0.00315005 | 0.00000036 | 0.00060007 | 0.06700005 |
GrafGroza L0: биткоинд мне продают официальный, от компании биткоинд, с документами .
basmaxx: GrafGroza, биткоен у него одной монетой или мелочью
GrafGroza L0: скажите, сайт йобит выплатит мне 9 млн рублей, елси я принесу его сюда?
Aaa555 L1: basmaxx, в сапогах медных))
Aaa555 L1: Сатошах....
basmaxx: Aaa555, цгане на вокзалах наверное все еще биткоены продают
GrafGroza L0: basmaxx, счётом, заверенный натариусом. там печати стоят и имя его указано, ну то что он его купил и является владельцем
Aaa555 L1: GrafGroza, покупай.й
basmaxx: GrafGroza, ну печать нотариуса это серьезно, если что он будет битховен должен
GrafGroza L0: Aaa555, да купить то хоть завтра, вот думаю где его продать..
Aaa555 L1: GrafGroza, на рынке
GrafGroza L0: забавно, люди карячатся на работах ,чтобы за жизнь заработать на уголок с названием квартира,а я за день такие деньги подниму
basmaxx: завтро может купить кто то другой
basmaxx: GrafGroza, можно даже бугелендвагент взять
GrafGroza L0: basmaxx, завтра я беру, во вкусно и точка договорились встретится.. а я уже сегодня мечтаю куда доход в 8 млн рублей потрачу
basmaxx: GrafGroza, всех чихбургерами розовыми угости вчесьб сделки
Aaa555 L1: basmaxx, ага пиццей на один биток
GrafGroza L0: basmaxx, так я завтра только документы на биткоин получу, пусть завтра он угощает на млн
basmaxx: 2 пиццы
GrafGroza L0: человек вроде честный, солидный, он обещал другого покупателя не искать на этой недели.. а потом может и продаст елси я не куплю(а я куплю)
basmaxx: GrafGroza, верняк, где он еще может бетховен за млн продать
Aaa555 L1: Ладно поприкалывались пора делом заняться
GrafGroza L0: basmaxx, ну и я о том же, не будет же он по улице ходить и спрашивать "а вы криптой не торгуете"?
basmaxx: дак он ж получается. торгуе зачем ему спрашивать
ceckf2017: GrafGroza, и паспорт есть? ахаха
basmaxx: паспорт биткоена - межнародный
ceckf2017: GrafGroza, на этот честныйбиткойн?
ceckf2017: basmaxx, хах
ceckf2017: вот бы биткойны б печатать начали и у каждого свой номер как на реальных деньгах))
ceckf2017: вопрос кому продать ? ахаха
basmaxx: ceckf2017, дак итак, только сатоши наверное не планировал его чеканить или печатать
ceckf2017: basmaxx, да дурь всё это биткойны мамкойны -юбилейка была козырная карта и (просрали) а биткойны и альты чушь развод для малолеток
ceckf2017: basmaxx, можно было биржу раскрутить с юбилейки но))) старшие решили иначе
ceckf2017: сейчас в неё только дебил полезет
ceckf2017: все уже откусили всем пох
ceckf2017: хоть до биткойна подымайте цену
Guderianec L1: че етра кончился инвест?
YaX100: Люблю я Yobit движ..Ты долго ждёшь.. И мало спишь.. Но перед движем.. Всегда вниз..
YaX100: Товарищи из соседних чатов.Меня вы можете пинать, но наговаривать на Смита не позволю. Никаких инсайдов на бирже нет не было и не будет.Нет скринов с инчайдами и не будет, угомонитесь. Я не откупал Yochat по инсайду, я откупаю его всегда, на будущее, так как верю в рано или поздно, и в би
pintas: YaX100, так йочат вен?
YaX100: .. ржу. Инсайд был, что запускать его до дефи не было смысла, для всех.. Я ждал в первую очередь дефи. Я не наговариваю на вас, вы можете наговаривать на меня, но на BlackSmithа и на Yobit не стоит.. Да Yobit мне помог, так и вам помогает, успокойтесь и просто живите.. Yobit Top!
YaX100: pintas, Yobit WEN, Yochat предлог..
pintas: YaX100, я верил в памп на юбилей
YaX100: Слухи порождает мифы.. Згэнаю и вижу.,что биржа кормит многих, это не миф.. Ну хватит, вот не пофиг, что я покупаю, что нет..
YaX100: pintas, Да ждали, но было явно не до этого..
malber: YaX100, а до чего было время
pintas: malber, до пампа yo10
YaX100: На др не дрюо нас было.. Жиза у человека.. Но через пол года памп в 20х для нас..
JoonTwin: Что-то инвесты не пополняются...(((
YaX100: Да ферма без 40 битков стены.. Но я её люблю.. Она для народа..