Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408172 | - 0.5% | 864.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039488 | - 1.1% | 430.2 | Zcash |
LTC | 0.00081306 | - 0.4% | 187.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | 0% | 104 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019107 | - 0.7% | 44.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.6% | 10.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001169 | - 1.7% | 9.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 0.7% | 7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002066 | - 1.5% | 5.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015097 | - 3.5% | 5.1 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000163 | + 0.7% | 4.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02403683 | + 0.2% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007438 | - 4.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104678.29 | - 2% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2523.4159961 | - 2.2% | 1.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104485.02 | - 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219657 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
XRP | 0.00002068 | - 1.6% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R8297049.40 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2524.0667705 | - 2.1% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17086517 | - 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002851 | + 2.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC | R8347778.00 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.56 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104500.00 | - 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00006750 | + 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081300 | - 0.3% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00134634 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00716172 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- LCDerc20 / RUR
- Last: 0.10255940
- 24High: 0.10255940
- 24Low: 0.10255940
- 24V: 0 LCD(e)
Цена | LCD(e) | RUR |
---|
0.09999999 | 8.61080927 | 0.86108084 |
0.10000000 | 47.05328784 | 4.70532878 |
0.10255940 | 17.15469053 | 1.75937476 |
0.21000000 | 5.00000000 | 1.05000000 |
0.21247734 | 18.88812532 | 4.01329862 |
0.46000000 | 5.00000000 | 2.30000000 |
0.47699988 | 870.4111159 | 415.18599783 |
0.47699998 | 200.000000 | 95.3999960 |
0.47699999 | 29.29410375 | 13.97328719 |
0.47700000 | 9690.8501836 | 4622.53553757 |
0.47800000 | 23.68292529 | 11.32043828 |
0.47800001 | 230.000000 | 109.9400023 |
0.50000000 | 20.2100000 | 10.1050000 |
0.51289920 | 1.00000000 | 0.51289920 |
0.69999000 | 170.000000 | 118.998300 |
0.70000000 | 442.000000 | 309.400000 |
0.76000000 | 5.00000000 | 3.80000000 |
0.77000000 | 3.00000000 | 2.31000000 |
0.77699999 | 2.00000000 | 1.55399998 |
0.78000000 | 259.555700 | 202.453446 |
0.80000000 | 226.000000 | 180.800000 |
0.85000000 | 5.00000000 | 4.25000000 |
0.85699800 | 2.00000000 | 1.71399600 |
0.87000000 | 0.30000000 | 0.26100000 |
0.90000000 | 100.1948558 | 90.17537022 |
0.92333300 | 0.15000000 | 0.13849995 |
0.98000000 | 114.04081632 | 111.75999999 |
0.99999999 | 0.40000000 | 0.39999999 |
1.00000000 | 125.105000 | 125.105000 |
1.05996100 | 109.34309375 | 115.89941499 |
1.06100003 | 4048.855675 | 4295.83599264 |
1.10000000 | 27.37272727 | 30.10999999 |
1.19300000 | 16.76445934 | 19.99999999 |
1.20000000 | 8.00000000 | 9.60000000 |
1.29999999 | 15.3846155 | 19.99999999 |
1.39945000 | 14.29132873 | 19.99999999 |
1.45000000 | 13.33333351 | 19.33333358 |
1.49999998 | 13.33333351 | 19.99999999 |
1.65456022 | 12.08780421 | 19.99999999 |
1.72100020 | 150.000000 | 258.150030 |
1.77000000 | 3.00000000 | 5.31000000 |
1.77699999 | 2.00000000 | 3.55399998 |
1.80000000 | 20.64112493 | 37.15402487 |
1.92333300 | 0.10000000 | 0.19233330 |
1.98000000 | 2.00000000 | 3.96000000 |
1.99999999 | 0.40000000 | 0.79999999 |
2.00000000 | 105.000000 | 210.000000 |
2.09999992 | 9.52380988 | 19.99999998 |
2.10000000 | 13.51432438 | 28.38008119 |
2.20000000 | 12.30255365 | 27.06561803 |
Цена | LCD(e) | RUR |
---|
0.06000000 | 26.38919072 | 1.58335144 |
0.05955476 | 167.91269098 | 10.00000001 |
0.05955475 | 1007.47631 | 59.99999977 |
0.05547629 | 81.33637376 | 4.51224025 |
0.05537624 | 537.19855875 | 29.74803631 |
0.05000000 | 20.0000000 | 1.00000000 |
0.04831000 | 8.27985924 | 0.39999999 |
0.04820000 | 1.19247646 | 0.05747736 |
0.04200000 | 2380.95238095 | 99.99999999 |
0.04199988 | 45.80959183 | 1.92399735 |
0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
0.03917109 | 1531.74190 | 59.99999982 |
0.03600009 | 31.11103333 | 1.11999999 |
0.03571428 | 840.0001344 | 29.99999999 |
0.03000009 | 33.33323333 | 0.99999999 |
0.02820000 | 35.4609929 | 0.99999999 |
0.02200012 | 45.45429752 | 0.99999999 |
0.02200000 | 1000.00000 | 22.0000000 |
0.02000009 | 49.9997750 | 0.99999999 |
0.02000000 | 56.5000000 | 1.13000000 |
0.01820000 | 54.94505494 | 0.99999999 |
0.01300009 | 76.92254438 | 0.99999999 |
0.01122001 | 89.12648027 | 0.99999999 |
0.01122000 | 1000.00000 | 11.2200000 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01008200 | 99.18666931 | 0.99999999 |
0.01000111 | 10.99877913 | 0.10999999 |
0.01000029 | 99.99710008 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00700820 | 142.68999172 | 0.99999999 |
0.00600000 | 21.66666666 | 0.12999999 |
0.00411220 | 2000.00000 | 8.22440000 |
0.00400820 | 249.48854847 | 0.99999999 |
0.00220000 | 100.000000 | 0.22000000 |
0.00210009 | 476.1700689 | 0.99999999 |
0.00200820 | 497.95837068 | 0.99999999 |
0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
0.00111100 | 900.090009 | 0.99999999 |
0.00111099 | 900.09811069 | 0.99999999 |
0.00110009 | 909.01653501 | 0.99999999 |
0.00100820 | 991.86669311 | 0.99999999 |
0.00100011 | 999.89001209 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00041122 | 20000.0000 | 8.22440000 |
0.00012143 | 823.617000 | 0.10001181 |
0.00010100 | 9900.990099 | 0.99999999 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 60000.0000 | 6.00000000 |
0.00004112 | 200000.000 | 8.22400000 |
0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LCD(e) |
---|
20:18:56 | BUY | 0.10255940 | 1.07254917 |
20:18:46 | SELL | 0.06000000 | 6.94414261 |
20:18:46 | SELL | 0.06000000 | 16.66666666 |
20:18:25 | SELL | 0.08204752 | 15.28894466 |
14:02:14 | SELL | 0.08204752 | 4.20479364 |
22:48:47 | SELL | 0.08204752 | 948.50899633 |
22:48:46 | SELL | 0.08204753 | 121.88057398 |
20:44:25 | SELL | 0.08204752 | 128.92255537 |
20:44:25 | SELL | 0.08204753 | 18.2272397 |
20:44:25 | SELL | 0.08204755 | 121.50090378 |
19:09:55 | SELL | 0.08204755 | 244.1407272 |
17:27:28 | SELL | 0.08501000 | 47.05328784 |
12:19:43 | SELL | 0.08501009 | 351.84058663 |
05:45:06 | SELL | 0.08501109 | 294.42741713 |
19:52:57 | SELL | 0.08501008 | 200.000000 |
13:47:55 | SELL | 0.08500002 | 31.04832431 |
13:47:55 | SELL | 0.08500003 | 23.52940341 |
13:47:54 | SELL | 0.08500004 | 11.76470034 |
13:47:54 | SELL | 0.08500004 | 11.76470034 |
20:01:39 | BUY | 0.45699800 | 4.00000000 |
20:01:35 | BUY | 0.40000000 | 3.00000000 |
20:01:32 | BUY | 0.35567998 | 2.00000000 |
20:01:27 | BUY | 0.25699800 | 4.00000000 |
20:01:25 | BUY | 0.25567998 | 2.00000000 |
20:01:20 | BUY | 0.20000000 | 3.00000000 |
20:01:17 | BUY | 0.17219922 | 790.116800 |
20:01:14 | BUY | 0.17047723 | 802.479600 |
20:01:08 | BUY | 0.15700000 | 209.49917505 |
20:01:07 | SELL | 0.15699998 | 22.64102228 |
20:01:00 | BUY | 0.15699999 | 209.49917505 |
19:59:13 | BUY | 0.15699998 | 22.64102228 |
19:58:59 | BUY | 0.15699900 | 143.56514938 |
19:58:59 | BUY | 0.15699900 | 1.00000000 |
14:17:40 | BUY | 0.15699800 | 4.92537313 |
21:14:40 | SELL | 0.05955476 | 2.53952622 |
21:14:15 | SELL | 0.06637800 | 1.65717557 |
21:14:09 | SELL | 0.06700000 | 1.65717557 |
21:13:55 | SELL | 0.06700000 | 14.92537313 |
21:13:47 | SELL | 0.07800001 | 12.82051118 |
21:13:39 | SELL | 0.07800100 | 1.41023833 |
06:47:48 | BUY | 0.15699998 | 1.00000000 |
06:47:45 | BUY | 0.15699998 | 1.00000000 |
06:47:42 | BUY | 0.15699998 | 1.00000000 |
18:29:12 | BUY | 0.07800001 | 3081.43549704 |
18:29:10 | BUY | 0.07800001 | 794.14013447 |
18:28:59 | SELL | 0.07800001 | 128.20511198 |
18:28:59 | SELL | 0.07800001 | 25.64102228 |
16:56:32 | SELL | 0.07800000 | 5.54400100 |
16:19:49 | BUY | 0.15700000 | 2099.94567828 |
16:19:49 | BUY | 0.12267912 | 8.39772428 |
Goblinoid: стабильно
Goblinoid: и под контролем
Goblinoid: можно дальше работать
kurgiva: Goblinoid, прописали, или сам успокоился
Goblinoid: kurgiva, чет я не поняла этого момента, сообщения про бан не было видно
kurgiva: что-то чат стал глючит
Goblinoid: значит намек понял
kurgiva: Goblinoid, и получил на день без предупреждения
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно
AleksJM L0: kurgiva, это не освобождает от ответственности)
Daffy48 L0: Всем привет, кто-нибудь знает когда примерно пополнение фарм шиба2
Agat34: homenko87, Хороший стёб!
AleksJM L0: Daffy48, во втором полугодии
platon879: Пора дайсить
platon879: Daffy48, никто точно не знает
platon879: AleksJM, почему так уверен?)
Daffy48 L0: Понял, спасибо
platon879: Daffy48, не за что
Pupsiket888 L0: Таааак что тут у вас происходит))))))
AlexRus39: йошкин кот наконец то бан отгрёб)))
libulenc: Сегодня фарму Шибы2 год.Была надежда на пополнение, но нет.
platon879: AlexRus39, и когда успел?)
platon879: AlexRus39, сильно ругался?
AlexRus39: platon879, не знаю) видел ультрамода предупреждение
platon879: AlexRus39, ясно
platon879: AlexRus39, как погода у вас?
AleksJM L0: platon879, потому что уверен в 25 году))
platon879: AleksJM, замечательно
AleksJM L0: platon879, будем ждать?)
platon879: AleksJM, посмотрим
AleksJM L0: ну что, до завтра
platon879: AleksJM, всего доброго
platon879: Всем доброй ночи
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую , 19 дней назад закидывал рубли до сих пор тикет не прочитан баланс не пополнен , можно попросить глянуть
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую посмотрите тикет плиз, 20 дней жду пополнение баланса
Goblinoid: luftwaffe077, в телегу напиши, быстрее увидит , он первый @YobitUltraMod @yobitkit @YOfficer @Ewins @BlackHQ
luftwaffe077 L0: Goblinoid, спс
Goblinoid: luftwaffe077, не за что
Goblinoid: luftwaffe077, или вот этому @Ewins
AlexRus39: здесь тикеты как то медленно смотрят)
Goblinoid: а куда спешить
AlexRus39: Goblinoid, ну для кого то да, а для кого то это возможно жизненоважно
palichrulit: Привет всем
palichrulit: Волны в рубле ни кто не забирает
palichrulit: Хорошо сам заберу
palichrulit: Вот лукошко, сбрасываем волны