Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02411225 | - 0.3% | 1210.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00039814 | + 0.1% | 440.3 | Zcash |
LTC | 0.00081570 | + 0.2% | 183.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016086 | - 1.1% | 107.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019192 | - 0.1% | 43 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 0.8% | 9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001170 | - 2% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015462 | - 1.2% | 6.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 6.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002060 | - 1.5% | 5.9 | Ripple |
DOGE | 0.00000164 | 0% | 4.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007448 | - 3.5% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02403692 | - 0.6% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104877.72 | - 2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2528.5345255 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104894.30 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
XRP | 0.00002060 | - 2% | 0.6 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00219837 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R8297337.40 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104862.75 | - 2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2529.8072544 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002831 | + 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.17070959 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8349596.00 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00619365 | + 0.8% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R79.54 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104500.00 | - 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00081300 | - 0.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00006751 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99708809 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199961.16 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4293369.9427 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00716172 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02298204 | - 2.4% | 0.1 | YOSTEP |
- MULTI / RUR
- Last: 0.00004057
- 24High: 0.00004057
- 24Low: 0.00004057
- 24V: 0 MULTI
Цена | MULTI | RUR |
---|
0.00005071 | 7.49125863 | 0.00037988 |
0.00007031 | 944477.84199542 | 66.40623707 |
0.00007032 | 4107698.74003 | 288.85337539 |
0.00008000 | 13922913.3772265 | 1113.83307017 |
0.00008500 | 2464.27050 | 0.20946299 |
0.00008600 | 2464.27050 | 0.21192726 |
0.00008700 | 2860.66050 | 0.24887746 |
0.00008800 | 2252.25450 | 0.19819839 |
0.00008900 | 2251.74730 | 0.20040550 |
0.00008940 | 5000.00000 | 0.44700000 |
0.00008949 | 93710.90965145 | 8.38618930 |
0.00008950 | 257284.74188323 | 23.02698439 |
0.00009000 | 202000.000 | 18.1800000 |
0.00009913 | 2000.00000 | 0.19826000 |
0.00009998 | 69426.29632164 | 6.94124110 |
0.00009999 | 500000.000 | 49.9950000 |
0.00010000 | 1962834.62725636 | 196.28346272 |
0.00010100 | 83170.0000 | 8.40017000 |
0.00010101 | 220259.84159049 | 22.24844659 |
0.00011900 | 5000.00000 | 0.59500000 |
0.00012739 | 1073902.9515 | 136.80449699 |
0.00012852 | 1825246.22675916 | 234.58064506 |
0.00012868 | 1057332.1419 | 136.05750001 |
0.00012998 | 974087.42242903 | 126.61188316 |
0.00013000 | 2339.82738888 | 0.30417756 |
0.00013812 | 191094.731178 | 26.39400427 |
0.00013900 | 809.63855421 | 0.11253975 |
0.00014000 | 15000.0000 | 2.10000000 |
0.00015000 | 11686.3403127 | 1.75295104 |
0.00016800 | 5000.00000 | 0.84000000 |
0.00017849 | 2000.3200512 | 0.35703712 |
0.00019500 | 5426.61914361 | 1.05819073 |
0.00019590 | 3500.00000 | 0.68565000 |
0.00019800 | 128905.268822 | 25.52324322 |
0.00019900 | 14485.60052257 | 2.88263450 |
0.00020000 | 81528.84231536 | 16.30576846 |
0.00023000 | 204002.89477056 | 46.92066579 |
0.00024000 | 5000.00000 | 1.20000000 |
0.00025000 | 705165.37276 | 176.29134319 |
0.00026994 | 56438.18839811 | 15.23492457 |
0.00028190 | 450142.94236571 | 126.89529545 |
0.00029900 | 5800.00000 | 1.73420000 |
0.00030000 | 3000.00000 | 0.90000000 |
0.00031000 | 1559531.71039289 | 483.45483022 |
0.00037000 | 570400.000 | 211.048000 |
0.00038000 | 5011.90279601 | 1.90452306 |
0.00038111 | 4000.00000 | 1.52444000 |
0.00038901 | 257.600000 | 0.10020897 |
0.00038990 | 18492.54819047 | 7.21024453 |
0.00039590 | 3000.00000 | 1.18770000 |
Цена | MULTI | RUR |
---|
0.00004057 | 235576.04386558 | 9.55732009 |
0.00004056 | 855374.29866342 | 34.69398155 |
0.00003000 | 6500.83666666 | 0.19502509 |
0.00002900 | 34482.75862068 | 0.99999999 |
0.00002880 | 347222.22222298 | 10.0000000 |
0.00002879 | 100000.000 | 2.87900000 |
0.00002876 | 1802477.85393634 | 51.83926307 |
0.00002500 | 405976.0476 | 10.14940119 |
0.00002296 | 217770.0348432 | 4.99999999 |
0.00002197 | 10000.0000 | 0.21970000 |
0.00002185 | 686498.85583524 | 14.99999999 |
0.00002140 | 46728.97196261 | 0.99999999 |
0.00002002 | 1000000.00 | 20.0200000 |
0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
0.00001900 | 52631.57894736 | 0.99999999 |
0.00001296 | 385802.4691358 | 4.99999999 |
0.00001186 | 84317.03204047 | 0.99999999 |
0.00001185 | 1265822.78481012 | 14.99999999 |
0.00001151 | 1000000.00 | 11.5100000 |
0.00001140 | 46728.97196261 | 0.53271028 |
0.00001111 | 190009.00090009 | 2.11099999 |
0.00001006 | 10000.0000 | 0.10060000 |
0.00000999 | 100100.1001001 | 0.99999999 |
0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000485 | 3092783.50515463 | 14.99999999 |
0.00000314 | 318471.33757961 | 0.99999999 |
0.00000296 | 1689189.18918918 | 4.99999999 |
0.00000285 | 5263157.89473684 | 14.99999999 |
0.00000196 | 2551020.40816326 | 4.99999999 |
0.00000185 | 8108108.1081081 | 14.99999999 |
0.00000152 | 657894.7368421 | 0.99999999 |
0.00000151 | 1000000.00 | 1.51000000 |
0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000099 | 1010101.01010101 | 0.99999999 |
0.00000096 | 5208333.33333333 | 4.99999999 |
0.00000085 | 17647058.82352941 | 14.99999999 |
0.00000031 | 3225806.4516129 | 0.99999999 |
0.00000013 | 384615384 | 49.99999992 |
0.00000011 | 18181818.18181818 | 1.99999999 |
0.00000009 | 11111111.11111111 | 0.99999999 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000004 | 35000000.0 | 1.40000000 |
0.00000001 | 211000000 | 2.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MULTI |
---|
09:01:03 | SELL | 0.00004057 | 10911.5085134 |
09:01:03 | SELL | 0.00004058 | 2464.27050 |
07:51:46 | SELL | 0.00004056 | 14784.24725 |
13:02:52 | SELL | 0.00004056 | 238041.8838596 |
13:02:52 | SELL | 0.00004057 | 190891.07214165 |
02:37:17 | SELL | 0.00004057 | 14887.31230853 |
21:23:53 | SELL | 0.00004057 | 2552.93830927 |
21:21:44 | SELL | 0.00004057 | 9770.80911346 |
21:20:11 | SELL | 0.00004057 | 14202.3224799 |
21:20:03 | SELL | 0.00004057 | 555.10087777 |
21:20:03 | SELL | 0.00004058 | 2464.27050 |
14:40:41 | BUY | 0.00005071 | 3745.55294813 |
12:48:14 | BUY | 0.00005071 | 10031.69650956 |
12:13:26 | BUY | 0.00005071 | 154616.42772628 |
04:37:01 | SELL | 0.00004057 | 8535.72950 |
04:37:01 | SELL | 0.00004058 | 4000.00000 |
04:37:01 | SELL | 0.00004058 | 2464.27050 |
11:29:12 | SELL | 0.00004059 | 147536.33875339 |
11:29:03 | SELL | 0.00004059 | 2463.66124661 |
05:15:30 | BUY | 0.00005071 | 2169.19739696 |
13:39:00 | SELL | 0.00004057 | 5092.2676484 |
13:39:00 | SELL | 0.00004440 | 2252.25450 |
13:39:00 | SELL | 0.00004440 | 16.85423116 |
12:10:57 | SELL | 0.00004440 | 7.63270000 |
12:10:57 | SELL | 0.00004441 | 2251.74730 |
12:43:55 | SELL | 0.00004440 | 7336.8894484 |
09:17:08 | SELL | 0.00004440 | 3673326.81339456 |
07:28:11 | SELL | 0.00004440 | 880147.07141121 |
07:28:05 | SELL | 0.00004441 | 110744.79801354 |
07:25:29 | SELL | 0.00004441 | 12406.30887492 |
00:05:18 | SELL | 0.00004441 | 25349.58493795 |
17:48:03 | SELL | 0.00004441 | 5914.60284282 |
14:02:26 | SELL | 0.00004441 | 10939.5009516 |
11:39:38 | SELL | 0.00004441 | 2317.4551313 |
18:09:12 | SELL | 0.00004441 | 3480.00033523 |
18:06:19 | SELL | 0.00004441 | 7190.73803928 |
17:50:34 | SELL | 0.00004441 | 3547.2321113 |
02:04:43 | SELL | 0.00004441 | 13549.96851376 |
19:14:57 | SELL | 0.00004441 | 29734.32049428 |
14:32:28 | SELL | 0.00004440 | 18308.97020803 |
14:32:27 | SELL | 0.00004441 | 4258.43301121 |
10:00:30 | SELL | 0.00004441 | 8281.91965147 |
05:41:18 | SELL | 0.00004441 | 5227.3908134 |
05:20:20 | SELL | 0.00004441 | 4749.70754846 |
12:09:04 | SELL | 0.00004440 | 11562.67994307 |
12:03:09 | SELL | 0.00004440 | 10736.90867165 |
11:02:12 | SELL | 0.00004440 | 16302.74523213 |
23:24:47 | SELL | 0.00004440 | 75733.16624303 |
23:24:45 | SELL | 0.00004441 | 225174.51024597 |
16:32:15 | SELL | 0.00004440 | 10559.28492059 |
aswert L0: suiop12345, ага када некотриеи 5брали за перевод атут 1тоданемного
КриптоЛеди: vady76, у меня сег монаддашборд плохо открывался, вот только сейчас пустило
kolobok141 L0: КриптоЛеди, вернулась
vady76: КриптоЛеди, добавились очки?
kolobok141 L0: КриптоЛеди, я обедать
suiop12345 L0: aswert, пока можно пользоваться а потом комиссию поднимут уверен)
vady76: suiop12345, это где комиссию поднимут?
aswert L0: suiop12345, дакакфсихда лишь би затянуть людей)
suiop12345 L0: aswert, еще прикольная схема раритеты таможить в беларуси на инвалида чтоб кэф был в 2 раза меньше,но это машины с моторами 6- 7 литров
suiop12345 L0: vady76, в грузии в обменниках
vady76: suiop12345, в критоматах?
aswert L0: suiop12345, да раньше еще електро гоняли оттуда ботам бесплатно таможили носчас вроде как неробитуженезнаю
suiop12345 L0: vady76, нее там типа небольших кабинок офисов)
КриптоЛеди: vady76, падажжи, я же еще раюотаю) только ноду запустила, чтобы тебя достать)
platon879: Всем привет
platon879: КриптоЛеди, снова тут?)
vady76: suiop12345, криптовалюту меняют на лари что ли?
suiop12345 L0: aswert, ой с ними даже связываться пока нет желания,вот раритет планирую привезти в будущем просто выгода колоссальная если все правильно сделать
suiop12345 L0: platon879, привет
platon879: suiop12345, что за раритет, если не секрет?)
suiop12345 L0: vady76, нее прям на доллары наличные,потом ими же в банке оплачивать
dismaler: platon879, привет, а отпуск все ближе)
vady76: КриптоЛеди, меня трудно чем либо достать)))
platon879: dismaler, ага, 10 дней
suiop12345 L0: platon879, додж чаджер или челленжер 70ых,плимут барракуда тоже 70ых или камаро конец 60ых,ну короче что то одно что попадется)
aswert L0: suiop12345, ясна но бензина будет кцшать надо канистру возить с сабой)
КриптоЛеди: vady76, ага, по фуздам ушагал вперед, по ноде тоже)
platon879: suiop12345, прикольно
vady76: suiop12345, так я первый начал и то и это делать)))
suiop12345 L0: aswert, да это понятно раньше цены другие в штатах на бенз был)
platon879: aswert, маленькую цистерну
КриптоЛеди: vady76, не, столько же очков, 57
aswert L0: platon879, ))
platon879: suiop12345, в штатах всегда любили большие двигатели
vady76: КриптоЛеди, может мне дали за первое действие в кошельке.
platon879: suiop12345, у меня друг в 2007 с трудом нашёл в штатах форд эскейп 2 литра передний привод
suiop12345 L0: platon879, подсчитали вот получается относительно не дорого,примерно тысяч в 55 можно уложиться и получить готовую машину как новую с учетом всех трат
suiop12345 L0: platon879, 35 это просто привезти и все документы и еще 20 где то ремонт и восстановление
КриптоЛеди: vady76, а сколкьо у тебя сейчас очков по монаду?
vady76: platon879, у моего одноклассника 20 лет назад была чайка, такая же как возила первых секрктарей СССР.
platon879: vady76, прикольно
vady76: КриптоЛеди, 16 быловчера.
suiop12345 L0: vady76, у нас кстати видел продаются такие правда очень мало)
platon879: Иран применил гиперзвуковую ракету
vady76: suiop12345, такие агрегаты топлиао жрёт конктретно.
КриптоЛеди: vady76, во, на пятки наступаешь)
vady76: platon879, привет. тот кто замутил эту бойню наблюдают со стороны и радуются
suiop12345 L0: vady76, да это понятно ну как выходного дня машина прикольно же)
КриптоЛеди: platon879, тольк очто? я про Иран
suiop12345 L0: Ладно всем удачного дня,до завтра