Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02417909 | + 0.1% | 1200 | Ethereum |
ZEC | 0.00039814 | + 0.1% | 440.3 | Zcash |
LTC | 0.00081580 | + 0.2% | 183.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016086 | - 1.1% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019192 | - 0.1% | 43 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 0.8% | 9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001170 | - 2% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015462 | - 1.2% | 6.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 6.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002060 | - 1.5% | 5.9 | Ripple |
DOGE | 0.00000164 | 0% | 4.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007448 | - 3.5% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02403692 | - 0.6% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104877.72 | - 2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2528.5345255 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104894.30 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
XRP | 0.00002060 | - 2% | 0.6 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00219837 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R8297337.40 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104862.75 | - 2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2529.8072544 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002842 | + 2.2% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.17070959 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8349596.00 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00619365 | + 0.8% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R79.54 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104500.00 | - 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00081300 | - 0.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00006751 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99708809 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199961.16 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4293369.9427 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00716172 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- POMerc20 / RUR
- Last: 11000.00000104
- 24High: 11000.00000104
- 24Low: 11000.00000104
- 24V: 0 POM(e)
Цена | POM(e) | RUR |
---|
69753.99999988 | 0.00080000 | 55.80319999 |
69753.99999998 | 0.00010000 | 6.97539999 |
69753.99999999 | 0.00967971 | 675.19849133 |
69754.00000000 | 0.01077058 | 751.29103732 |
69754.00000001 | 0.00025000 | 17.4385000 |
80000.00000000 | 0.01750000 | 1400.00000 |
100000.00000000 | 0.00068381 | 68.3810000 |
100900.00000000 | 0.00014241 | 14.3691690 |
101000.00000000 | 0.00296533 | 299.498330 |
102000.00000000 | 0.03804622 | 3880.71444 |
119999.99999990 | 0.00083333 | 99.99959999 |
125000.00000000 | 0.00080000 | 100.000000 |
130000.00000000 | 0.00076923 | 99.9999000 |
135000.00000000 | 0.00074074 | 99.9999000 |
140000.00000000 | 0.00071428 | 99.9992000 |
150192.30769231 | 0.00482622 | 724.86111923 |
185045.80000000 | 0.00082187 | 152.08359164 |
185046.00000000 | 0.00010000 | 18.5046000 |
191000.00000000 | 0.00010000 | 19.1000000 |
195240.00000000 | 0.00010000 | 19.5240000 |
200000.00000000 | 0.00050000 | 100.000000 |
200641.62400000 | 0.00123513 | 247.81848905 |
250080.40938648 | 0.00310000 | 775.24926909 |
300000.00000000 | 0.00033333 | 99.9990000 |
310055.00000000 | 0.00402141 | 1246.85827755 |
391000.00000000 | 0.00035575 | 139.098250 |
395240.00000000 | 0.00010000 | 39.5240000 |
400000.00000000 | 0.00025000 | 100.000000 |
500000.00000000 | 0.00040000 | 200.000000 |
600000.00000000 | 0.00033332 | 199.992000 |
700000.00000000 | 0.00014285 | 99.9950000 |
791000.00000000 | 0.00022642 | 179.098220 |
800000.00000000 | 0.00012500 | 100.000000 |
850000.00000000 | 0.00012500 | 106.250000 |
890000.00000000 | 0.00691346 | 6152.97940 |
900000.00000000 | 0.00111111 | 999.999000 |
992000.00000000 | 0.00020011 | 198.509120 |
999000.00000000 | 0.00457488 | 4570.30512 |
999888.00000000 | 0.00034527 | 345.23132976 |
1000000.00000000 | 0.00010000 | 100.000000 |
1200000.00000000 | 0.00010011 | 120.132000 |
1450000.00000000 | 0.00010011 | 145.159500 |
1791000.00000000 | 0.00020011 | 358.397010 |
2000000.00000000 | 0.00020011 | 400.220000 |
2500000.00000000 | 0.00010001 | 250.025000 |
3000000.00000000 | 0.00020001 | 600.030000 |
4000000.00000000 | 0.00020001 | 800.040000 |
5000000.00000000 | 0.00020011 | 1000.55000 |
6000000.00000000 | 0.00010000 | 600.000000 |
7000000.00000000 | 0.00020113 | 1407.91000 |
Цена | POM(e) | RUR |
---|
11000.00000103 | 0.00316820 | 34.8502000 |
11000.00000102 | 0.00018181 | 1.99991000 |
11000.00000101 | 0.00288181 | 31.6999100 |
10000.00000000 | 0.00010000 | 1.00000000 |
9999.00000000 | 0.00019000 | 1.89981000 |
9697.80761109 | 0.00023065 | 2.23679932 |
9697.80761108 | 0.00257790 | 24.99997824 |
8008.00000000 | 0.00047736 | 3.82269888 |
7555.00000004 | 0.00661813 | 49.99997215 |
7555.00000002 | 0.00330906 | 24.9999483 |
7500.00028001 | 0.00333333 | 24.99997593 |
6670.00000200 | 0.00011244 | 0.74997480 |
6330.00000000 | 0.00078988 | 4.99994040 |
5700.00000000 | 0.00035087 | 1.99995900 |
5401.00000000 | 0.00092575 | 4.99997575 |
5330.00000000 | 0.00093808 | 4.99996640 |
5301.00000000 | 0.00037728 | 1.99996128 |
4001.00004001 | 0.00024252 | 0.97032252 |
4001.00000000 | 0.00199961 | 8.00043961 |
4000.00000000 | 0.00195592 | 7.82368000 |
3737.50000000 | 0.01525083 | 56.99997712 |
3600.00000022 | 0.00022222 | 0.79999200 |
3440.24379199 | 0.01337114 | 45.99998137 |
3330.00000000 | 0.00150150 | 4.99999500 |
3301.00000000 | 0.00090880 | 2.99994880 |
3001.00000000 | 0.00030000 | 0.90030000 |
3000.00000000 | 0.00213333 | 6.39999000 |
2401.00000000 | 0.00208246 | 4.99998646 |
2001.00000000 | 0.00039985 | 0.80009985 |
2000.00000000 | 0.00200000 | 4.00000000 |
1900.00000000 | 0.00052631 | 0.99998900 |
1401.00000000 | 0.00142755 | 1.99999755 |
1330.00000000 | 0.00375939 | 4.99998870 |
1301.00000000 | 0.00153727 | 1.99998827 |
1211.00000501 | 0.01818599 | 22.02323398 |
1211.00000500 | 0.00099091 | 1.19999201 |
1211.00000113 | 0.00024772 | 0.29998892 |
1211.00000112 | 0.19185516 | 232.33659897 |
1201.00000000 | 0.05000000 | 60.0500000 |
1000.00000000 | 0.00122222 | 1.22222000 |
900.00000000 | 0.00820000 | 7.38000000 |
800.00000000 | 0.00820000 | 6.56000000 |
750.00000000 | 0.00014666 | 0.10999500 |
701.00000000 | 0.00285306 | 1.99999506 |
700.00000000 | 0.00820000 | 5.74000000 |
600.00000000 | 0.01069999 | 6.41999400 |
500.00000000 | 0.03042000 | 15.2100000 |
330.00000000 | 0.00606060 | 1.99999800 |
300.00000000 | 0.02820000 | 8.46000000 |
250.00000000 | 0.00044000 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | POM(e) |
---|
14:43:21 | SELL | 11000.00000104 | 0.00010000 |
12:40:52 | BUY | 69899.00004079 | 0.00678225 |
12:40:30 | BUY | 69899.00004069 | 0.00205878 |
12:40:30 | BUY | 69899.00004068 | 0.00373506 |
12:40:30 | BUY | 55797.80761 | 0.00060000 |
12:40:30 | BUY | 55554.0000 | 0.00025657 |
14:30:59 | BUY | 22809.59999784 | 0.00379671 |
22:10:39 | SELL | 9697.80761199 | 0.00032064 |
13:06:35 | SELL | 9697.80761198 | 0.00026460 |
13:06:33 | SELL | 24899.00003011 | 0.00016064 |
13:06:32 | SELL | 25000.0000 | 0.00119999 |
13:06:32 | SELL | 25000.0000 | 0.00016000 |
09:41:35 | SELL | 55916.14125797 | 0.00069280 |
09:41:34 | BUY | 55916.14125797 | 0.00020000 |
15:45:14 | SELL | 24899.00003011 | 0.00020024 |
13:59:41 | BUY | 27932.8191296 | 0.00010000 |
19:58:44 | BUY | 69899.00004059 | 0.00050708 |
19:58:44 | BUY | 50736.0063655 | 0.00035130 |
23:42:20 | BUY | 36300.96162476 | 0.00011018 |
23:42:20 | BUY | 36300.96162476 | 0.00034580 |
23:42:14 | BUY | 36300.96162476 | 0.00035860 |
23:35:23 | BUY | 36300.96162476 | 0.00032660 |
23:35:17 | BUY | 36300.96162476 | 0.00020761 |
23:14:49 | BUY | 36300.96162476 | 0.00014846 |
23:09:29 | BUY | 36300.96162476 | 0.00022268 |
23:09:23 | BUY | 36300.96162476 | 0.00014155 |
22:45:09 | BUY | 36300.96162476 | 0.00011876 |
17:56:19 | SELL | 24899.0000301 | 0.00031239 |
00:31:58 | BUY | 30492.8077648 | 0.00014604 |
19:05:42 | SELL | 24899.0000301 | 0.00017364 |
15:35:20 | SELL | 24899.0000301 | 0.00127415 |
15:35:20 | SELL | 24899.00003011 | 0.00005786 |
15:35:20 | SELL | 24899.0000408 | 0.00040531 |
15:35:20 | SELL | 24899.00004081 | 0.00120486 |
15:35:20 | SELL | 24899.00004081 | 0.00205878 |
15:35:19 | SELL | 24899.00004082 | 0.00187006 |
14:21:29 | BUY | 39324.42975871 | 0.00013511 |
14:21:29 | BUY | 28000.0000 | 0.00043095 |
06:39:54 | SELL | 24899.00005 | 0.00025657 |
08:57:25 | BUY | 28000.0000 | 0.00025657 |
17:47:10 | SELL | 24899.00004 | 0.01077058 |
15:07:53 | SELL | 24899.00003011 | 0.00034376 |
12:03:33 | SELL | 28000.0000 | 0.00010000 |
12:03:32 | SELL | 28000.00000001 | 0.00357142 |
12:03:32 | SELL | 37002.00350045 | 0.00027025 |
12:03:32 | SELL | 37002.00350046 | 0.00168501 |
12:03:32 | SELL | 37002.00350046 | 0.00034376 |
12:03:28 | SELL | 37002.00350046 | 0.00034376 |
12:03:21 | SELL | 37002.00350047 | 0.00285596 |
12:03:21 | SELL | 37002.00350047 | 0.00458509 |
КриптоЛеди: dismaler, и тебе здравствуй
vady76: aswert, может раньше биткоин сдуется чем добудут последний биток.
suiop12345 L0: КриптоЛеди, привет
vady76: КриптоЛеди, привет, мне за минт нфт в монаде 6 очков накинули.
suiop12345 L0: aswert, обычно 0,2-0,3 из за большого спроса
aswert L0: dismaler, нуда оставят все х сбтс на руках и придумают новую игрушку)
КриптоЛеди: vady76, ок, тоже гляну сейчас
suiop12345 L0: aswert, грубо говоря с 30т долларов где то 100 баксов возьмут
aswert L0: suiop12345, ну 0.2тактодаже не 1проц норм ком
vady76: КриптоЛеди, ещё вчера поздно вечером сдела одну ставку по той ссылке что скинул.
suiop12345 L0: aswert, да все равно выгодней чем раньше когда через банки переводили
suiop12345 L0: aswert, там комиссии по 2-3 процента были за оплату инвойса
vady76: suiop12345, 100 со 30к это мало. с бирж и кошельков будет раз в 5 больше.
aswert L0: suiop12345, ага када некотриеи 5брали за перевод атут 1тоданемного
КриптоЛеди: vady76, у меня сег монаддашборд плохо открывался, вот только сейчас пустило
kolobok141 L0: КриптоЛеди, вернулась
vady76: КриптоЛеди, добавились очки?
kolobok141 L0: КриптоЛеди, я обедать
suiop12345 L0: aswert, пока можно пользоваться а потом комиссию поднимут уверен)
vady76: suiop12345, это где комиссию поднимут?
aswert L0: suiop12345, дакакфсихда лишь би затянуть людей)
suiop12345 L0: aswert, еще прикольная схема раритеты таможить в беларуси на инвалида чтоб кэф был в 2 раза меньше,но это машины с моторами 6- 7 литров
suiop12345 L0: vady76, в грузии в обменниках
vady76: suiop12345, в критоматах?
aswert L0: suiop12345, да раньше еще електро гоняли оттуда ботам бесплатно таможили носчас вроде как неробитуженезнаю
suiop12345 L0: vady76, нее там типа небольших кабинок офисов)
КриптоЛеди: vady76, падажжи, я же еще раюотаю) только ноду запустила, чтобы тебя достать)
platon879: Всем привет
platon879: КриптоЛеди, снова тут?)
vady76: suiop12345, криптовалюту меняют на лари что ли?
suiop12345 L0: aswert, ой с ними даже связываться пока нет желания,вот раритет планирую привезти в будущем просто выгода колоссальная если все правильно сделать
suiop12345 L0: platon879, привет
platon879: suiop12345, что за раритет, если не секрет?)
suiop12345 L0: vady76, нее прям на доллары наличные,потом ими же в банке оплачивать
dismaler: platon879, привет, а отпуск все ближе)
vady76: КриптоЛеди, меня трудно чем либо достать)))
platon879: dismaler, ага, 10 дней
suiop12345 L0: platon879, додж чаджер или челленжер 70ых,плимут барракуда тоже 70ых или камаро конец 60ых,ну короче что то одно что попадется)
aswert L0: suiop12345, ясна но бензина будет кцшать надо канистру возить с сабой)
КриптоЛеди: vady76, ага, по фуздам ушагал вперед, по ноде тоже)
platon879: suiop12345, прикольно
vady76: suiop12345, так я первый начал и то и это делать)))
suiop12345 L0: aswert, да это понятно раньше цены другие в штатах на бенз был)
platon879: aswert, маленькую цистерну
КриптоЛеди: vady76, не, столько же очков, 57
aswert L0: platon879, ))
platon879: suiop12345, в штатах всегда любили большие двигатели
vady76: КриптоЛеди, может мне дали за первое действие в кошельке.
platon879: suiop12345, у меня друг в 2007 с трудом нашёл в штатах форд эскейп 2 литра передний привод
suiop12345 L0: platon879, подсчитали вот получается относительно не дорого,примерно тысяч в 55 можно уложиться и получить готовую машину как новую с учетом всех трат