Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03167566 | - 2.4% | 1922.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00031880 | - 4.7% | 388.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 202.8 | YoChat Token |
LTC | 0.00091451 | - 1.9% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018478 | + 1.6% | 114.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017915 | - 1.9% | 28.7 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001218 | - 5.2% | 21.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000179 | - 3.3% | 20.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002593 | - 1.6% | 16.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 6.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010736 | - 5.8% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.2% | 4.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03148639 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T114645.40 | - 2.8% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00667667 | - 1.1% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T114755.67 | - 2.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3614.3249870 | - 5.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20633211 | - 5.5% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3609.0204716 | - 6% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T114645.23 | - 3.2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003025 | + 1.2% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005679 | - 1.3% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9327989.16 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605522 | + 0.1% | 0.4 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R81.15 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T114100.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R293887.76 | - 3.8% | 0.2 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC | T115443.68 | - 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02415595 | - 2.1% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00091335 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000178 | - 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9340000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- TRUMP / RUR
- Last: 2.56000001
- 24High: 2.90000000
- 24Low: 2.56000001
- 24V: 68.05 TRUMP
Цена | TRUMP | RUR |
---|
2.90000000 | 3074.00527285 | 8914.61529126 |
2.99999999 | 81.08966634 | 243.2689982 |
3.00000000 | 24.67681729 | 74.03045187 |
3.10000000 | 0.04151953 | 0.12871054 |
3.19000000 | 3.78245888 | 12.06604382 |
3.19999997 | 19.13197464 | 61.22231827 |
3.20000000 | 0.04151953 | 0.13286249 |
3.30000000 | 0.04151953 | 0.13701444 |
3.40000000 | 0.90532417 | 3.07810217 |
3.50000000 | 151.3940323 | 529.87911305 |
3.60000000 | 1.00000000 | 3.60000000 |
3.70000000 | 1.00000000 | 3.70000000 |
3.80000000 | 1.00000000 | 3.80000000 |
3.90000000 | 0.62464127 | 2.43610095 |
3.98998887 | 18.38283937 | 73.34732448 |
3.98999000 | 634.65245904 | 2532.25696504 |
4.00000000 | 1.00000000 | 4.00000000 |
4.10000000 | 101.000000 | 414.100000 |
4.11712290 | 60.7220200 | 250.00001907 |
4.20000000 | 1.00000000 | 4.20000000 |
4.30000000 | 1.00000000 | 4.30000000 |
4.40000000 | 82.74134899 | 364.06193555 |
4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
4.57998450 | 7.84015571 | 35.90779162 |
4.57999000 | 8.82911076 | 40.43723898 |
4.57999900 | 35.42509156 | 162.24688391 |
4.58000000 | 4300.51049405 | 19696.33806274 |
4.60000000 | 1.00000000 | 4.60000000 |
4.70000000 | 1.00000000 | 4.70000000 |
4.80000000 | 0.02439026 | 0.11707324 |
4.90000000 | 0.02499999 | 0.12249995 |
4.97190000 | 20.0000000 | 99.4380000 |
5.00000000 | 0.02272729 | 0.11363645 |
5.10000000 | 0.09481544 | 0.48355874 |
5.20000000 | 0.10000000 | 0.52000000 |
5.30000000 | 0.10000000 | 0.53000000 |
5.31000000 | 1999.13687166 | 10615.41678851 |
5.35717053 | 27.90535334 | 149.49373654 |
5.40000000 | 0.10000000 | 0.54000000 |
5.50000000 | 2.68903270 | 14.78967985 |
5.59999990 | 18.47019796 | 103.43310672 |
5.60000000 | 0.10434780 | 0.58434768 |
5.60100000 | 0.10142326 | 0.56807167 |
5.70000000 | 0.04988903 | 0.28436747 |
5.80000000 | 0.04465599 | 0.25900474 |
5.90000000 | 1.38200072 | 8.15380424 |
5.99000000 | 0.01709604 | 0.10240527 |
5.99998800 | 0.60579256 | 3.63474809 |
6.00000000 | 3.74381096 | 22.46286576 |
6.10000000 | 0.01785716 | 0.10892867 |
Цена | TRUMP | RUR |
---|
2.56000000 | 45.0000000 | 115.200000 |
2.55000000 | 20.0000000 | 51.0000000 |
2.52727272 | 20.0000000 | 50.5454544 |
2.50000000 | 19.0000000 | 47.5000000 |
2.49999999 | 29.88023953 | 74.70059852 |
2.46000001 | 0.70000000 | 1.72200000 |
2.40150000 | 0.04199700 | 0.10085579 |
2.40000000 | 10.0000000 | 24.0000000 |
2.35270000 | 0.04287000 | 0.10086024 |
2.35238095 | 8.74827753 | 20.5792814 |
2.30769230 | 32.37025948 | 74.70059855 |
2.30000000 | 7.29787234 | 16.78510638 |
2.22023535 | 4.50402701 | 9.99999998 |
2.22023534 | 190.000000 | 421.8447146 |
2.20000001 | 0.05706430 | 0.12554146 |
2.15481607 | 88.1745800 | 190.00000194 |
2.10000002 | 1564.4575137 | 3285.36081005 |
2.10000001 | 1.00000000 | 2.10000001 |
2.00000001 | 1.00000000 | 2.00000001 |
2.00000000 | 0.05000004 | 0.10000008 |
1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
1.82365464 | 46.16055195 | 84.18090474 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.60010000 | 5.21000000 | 8.33652100 |
1.60000000 | 0.31250000 | 0.50000000 |
1.50000002 | 25.0000000 | 37.5000005 |
1.50000001 | 0.66666666 | 0.99999999 |
1.50000000 | 326.66666666 | 489.99999999 |
1.45000000 | 4.44827586 | 6.44999999 |
1.40200000 | 0.29052418 | 0.40731490 |
1.40100000 | 7.85224839 | 11.00099999 |
1.40000000 | 0.71428571 | 0.99999999 |
1.35999962 | 20.0000000 | 27.1999924 |
1.35870000 | 30.85804306 | 41.9268231 |
1.35810000 | 27.97575463 | 37.99387236 |
1.35800000 | 1.94140473 | 2.63642762 |
1.35000135 | 1.00222200 | 1.35300105 |
1.33620777 | 20.0000000 | 26.7241554 |
1.31434462 | 8.00000000 | 10.51475696 |
1.27434462 | 20.0000000 | 25.4868924 |
1.25000000 | 400.000000 | 500.000000 |
1.24434462 | 10.0000000 | 12.4434462 |
1.23434462 | 7.00000000 | 8.64041234 |
1.19000000 | 10.0000000 | 11.9000000 |
1.18434462 | 15.0000000 | 17.7651693 |
1.16000000 | 4.00000000 | 4.64000000 |
1.15257604 | 197.817750 | 227.99999893 |
1.15107525 | 150.000000 | 172.6612875 |
1.15100000 | 1.73761946 | 1.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TRUMP |
---|
14:57:50 | SELL | 2.56000001 | 0.78124993 |
13:53:12 | SELL | 2.62727272 | 26.0000000 |
12:52:05 | SELL | 2.72727272 | 23.99464775 |
12:52:05 | SELL | 2.72727272 | 3.39557178 |
08:08:14 | BUY | 2.90000000 | 10.0000000 |
16:43:14 | BUY | 2.90000000 | 3.87823171 |
10:58:06 | SELL | 2.75714285 | 25.14520954 |
07:03:42 | SELL | 2.80090090 | 20.0000000 |
07:03:19 | SELL | 2.85714285 | 3.03362267 |
07:03:19 | SELL | 2.85714285 | 3.13742514 |
07:03:19 | SELL | 2.85714285 | 18.97416173 |
21:55:13 | SELL | 2.85714285 | 1.00000000 |
19:31:26 | SELL | 2.90000000 | 1.00000000 |
19:30:47 | SELL | 2.90090090 | 25.0000000 |
19:30:47 | SELL | 2.90090090 | 0.34472049 |
19:30:47 | SELL | 2.90090090 | 477.40524924 |
18:48:47 | SELL | 2.90090090 | 5.38092281 |
18:48:47 | SELL | 2.90090092 | 1.03003309 |
18:48:47 | SELL | 2.90090092 | 15.41261197 |
17:34:07 | SELL | 2.90090092 | 3.33115900 |
17:34:07 | SELL | 2.90090092 | 4.59752872 |
17:34:07 | SELL | 2.90090092 | 3.13370639 |
16:13:14 | BUY | 2.99009200 | 3.00000000 |
08:05:01 | BUY | 3.00000000 | 2.50000000 |
07:46:31 | SELL | 2.99999999 | 136.21516676 |
05:58:25 | BUY | 2.99999999 | 1.00000000 |
05:58:25 | BUY | 2.99999999 | 21.2000000 |
04:51:59 | SELL | 2.90090092 | 0.04919810 |
13:48:16 | BUY | 2.99999999 | 1.10000000 |
13:45:59 | BUY | 2.99999999 | 2.70000000 |
09:41:54 | BUY | 3.00000000 | 14.86792795 |
09:41:42 | BUY | 2.99999999 | 18.19725127 |
09:41:41 | BUY | 2.99999999 | 4.46347673 |
09:41:41 | BUY | 2.99999999 | 3.09009927 |
09:41:41 | BUY | 2.99999999 | 25.0000000 |
09:41:41 | BUY | 2.99999999 | 16.90074427 |
09:28:25 | BUY | 2.99999999 | 8.09925573 |
09:28:25 | BUY | 2.99999999 | 21.90074427 |
07:44:05 | BUY | 2.99999999 | 1.00000000 |
22:10:17 | SELL | 2.90090090 | 12.44997619 |
21:37:48 | SELL | 2.90090090 | 0.06915163 |
21:21:51 | SELL | 2.90090090 | 4.24917273 |
21:21:51 | SELL | 2.90090092 | 18.19725127 |
21:21:51 | SELL | 2.90090092 | 4.46347673 |
21:21:51 | SELL | 2.90090092 | 3.09009927 |
18:49:12 | BUY | 2.99999999 | 1.00000000 |
18:49:07 | BUY | 2.99999999 | 1.00000000 |
18:49:06 | BUY | 2.99999999 | 0.09925573 |
18:49:06 | BUY | 2.99999999 | 0.90074427 |
18:49:05 | BUY | 2.99999999 | 1.00000000 |
serg24: homenko87, я в детстве всегда мечтал съездить на море, потому что у нас даже если вода была теплой, то вылезаешь, все равно холодно
serg24: даже в жару на мокрое тело прилипает ледяной ветер
serg24: хотя он не чувствуется, если ты сухой
homenko87: serg24, сейчас хоть съездил?
serg24: homenko87, да. сейчас каждый год по 2 раза езжу
homenko87: serg24, не по кайфу конечно.
serg24: homenko87, первый раз съездил в 2004 году в геленжик)
homenko87: serg24, разница колоссальная )
serg24: homenko87, потом в крым несколько раз, а в 2013 в египет и с тех пор пратически всегда за границу
homenko87: serg24, отлично . есть цель уже прекрасно
homenko87: serg24, бассейн есть?
serg24: homenko87, ну да. работаю, что бы отдыхать))
serg24: homenko87, я вообще люблю море и все, что рядом. особенно нравится крым и бали, но в крыму в октябре уже как правило холодно, потому приходится ездить за границу
homenko87: serg24, да в Крыму хорошо
serg24: homenko87, поскорее бы вся эта канетель закончилась, что бы опять мир, труд, май))
serg24: да и в крым по спокойнее ездить будет
serg24: хотя вряд ли получится раньше октября
homenko87: serg24, в сентябре там еще тепло
serg24: homenko87, тепло, но не всегда купаться комфортно. как то год был, приехали, а там 22-24 градуса. вылезаешь из моря и прохладно.
homenko87: serg24, вообще да... климат меняется же
serg24: homenko87, когда ковид придумали и за границу не выпускали, 2 раза в крым ездил. в 20 году была жарища, а в 21 было 22-24
homenko87: serg24, то раньше так было)
serg24: homenko87, в 21 году когда был, там в новофедоровке самолеты военные летали, тренировались. я еще прикалывался, что в сторону украины
serg24: homenko87, но, блин, кто бы мог подумать, что это были предбоевые учения((
homenko87: serg24,мы отдыхали часто. город Керчь очень классные были там места.
serg24: потом туда что то прилетало. уже не помню. еще или в 22 или 23 году
serg24: homenko87, на азовском или черном?
homenko87: serg24, а там и то и то море)
serg24: homenko87, ну да. я знаю)
serg24: homenko87, вся канетель закончится опять все будем там отдыхать
serg24: homenko87, народам то делить нечего
serg24: тем более один народ, только мозги промыты по разному
homenko87: serg24, там очень красиво и классно0 мы с женой там часто были)
homenko87: serg24, машина приехала нужно бежать
serg24: homenko87, дааа. крым вообще везде по своему красив
serg24: homenko87, ок. давай. удачи. пока
homenko87: serg24, ну там есть места что местные только о них знают)
homenko87: serg24, Эххх. вспомнил хорошие были времена
homenko87: serg24, до завтра
serg24: homenko87, впереди будут такие же, главное что бы все поскорее закончилось. до завтра
AlexeChe: добрых вечеров
nvd1956: Всем привет
AlexeChe: nvd1956, ага привет
malchishechka L1: админы в начале года обещали активности на бирже. конец лета-ни одних ни других)
malchishechka L1: Очень похоже что биржа раздав рандомно подарки на днюху с активностями закончила(
vady76: malchishechka, сделали один движ по юбилейке, на некоторые наоборот убрали движ.
19matrix91 L0: доброго дня всем ёбитовцы!)
19matrix91 L0: как вы какие новости?
vady76: 19matrix91, день добрый, от биржи новостей пока что нету.
Temoxa756: 19matrix91, а какие новости должны быть?