货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03236986 | + 0.1% | 2106.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034523 | - 3.2% | 389.1 | Zcash |
LTC | 0.00093106 | - 4% | 165.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000062 | + 1.7% | 136.1 | YoChat Token |
ETC | 0.00018441 | - 4.7% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018681 | - 4.7% | 38.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000191 | - 6.9% | 19.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001335 | - 5.7% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002644 | - 3.5% | 14.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 2.7% | 7.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03210966 | - 1.2% | 4.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00012015 | - 8.9% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000192 | - 6.4% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117962.50 | + 0.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00699492 | - 1.1% | 1.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3782.3296898 | - 1.8% | 1.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9322575.43 | + 1.5% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117668.17 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22585430 | - 6% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005974 | - 5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3780.6983607 | - 2.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117752.53 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03525444 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00697882 | - 1.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00002746 | - 4% | 0.4 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.96 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.82366004 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
HEX | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | HEX Token |
BTC-WRUB | 4006168.2251 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T115984.22 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00562217 | + 1.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R300273.46 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9307400.00 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R78.90 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R300000.00 | + 2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093488 | - 3.1% | 0.1 | Litecoin |
- XVG / RUR
- Last: 0.21800000
- 24High: 0.22650000
- 24Low: 0.17758603
- 24V: 881.91 XVG
价格 | XVG | RUR |
---|
0.22000000 | 0.12016503 | 0.02643630 |
0.22150000 | 1.54987223 | 0.34329669 |
0.22500000 | 6.23593484 | 1.40308533 |
0.22650000 | 22.29928895 | 5.05078894 |
0.23000000 | 5.17007128 | 1.18911639 |
0.23500000 | 1.03363026 | 0.24290311 |
0.24000000 | 5.50025794 | 1.32006190 |
0.24500000 | 2.80368732 | 0.68690339 |
0.25000000 | 2.77962673 | 0.69490668 |
0.25500000 | 0.69420485 | 0.17702223 |
0.25921080 | 11.26214646 | 2.91926999 |
0.25999000 | 37898.00000332 | 9853.10102086 |
0.26000000 | 2.51391883 | 0.65361889 |
0.26500000 | 0.65897155 | 0.17462746 |
0.26666024 | 937.522590 | 249.99999885 |
0.26998888 | 314.6740274 | 84.95848822 |
0.27000000 | 2825.65085805 | 762.92573167 |
0.27100000 | 998.88495695 | 270.69782333 |
0.27400000 | 2.00000000 | 0.54800000 |
0.27500000 | 1.05201684 | 0.28930463 |
0.27610001 | 3.84565525 | 1.06178545 |
0.27894708 | 3069.13746556 | 856.12693413 |
0.28000000 | 3.47458499 | 0.97288379 |
0.28500000 | 2.99064877 | 0.85233489 |
0.28710001 | 5.37047669 | 1.54186391 |
0.28999986 | 7.37001087 | 2.13730212 |
0.29000000 | 1.69535729 | 0.49165361 |
0.29500000 | 3.68554082 | 1.08723454 |
0.29810001 | 4.45951400 | 1.32938116 |
0.30000000 | 599.13931828 | 179.74179548 |
0.30174065 | 0.41485123 | 0.12517747 |
0.30270381 | 6.00671365 | 1.81825510 |
0.30408574 | 0.52453698 | 0.15950421 |
0.30500000 | 39.84184434 | 12.15176252 |
0.30910001 | 1.96699113 | 0.60799697 |
0.31000000 | 2.96854610 | 0.92024929 |
0.31302943 | 1.02545953 | 0.32099901 |
0.31469208 | 1.06826936 | 0.33617590 |
0.31890000 | 15.23076904 | 4.85709224 |
0.32000000 | 4.65833405 | 1.49066689 |
0.32007000 | 1415.73640049 | 453.1347497 |
0.32010001 | 1.79493151 | 0.57455759 |
0.32967741 | 1.43627227 | 0.47350652 |
0.33000000 | 600.844776 | 198.27877608 |
0.33023569 | 0.33357205 | 0.11015739 |
0.33110001 | 2.41557038 | 0.79979537 |
0.33202475 | 2.09823818 | 0.69666700 |
0.33350536 | 8.96187727 | 2.98883410 |
0.33777000 | 916.49679131 | 309.5651212 |
0.34000000 | 1168.41455523 | 397.26094877 |
价格 | XVG | RUR |
---|
0.21800000 | 8.43355999 | 1.83851607 |
0.21650000 | 1.71552772 | 0.37141175 |
0.21500000 | 2.19517532 | 0.47196269 |
0.21300000 | 1.44483271 | 0.30774936 |
0.21150000 | 3.26044080 | 0.68958322 |
0.21000000 | 0.44846198 | 0.09417701 |
0.20800000 | 2.01477466 | 0.41907312 |
0.20650000 | 8.36467667 | 1.72730573 |
0.20500000 | 8.25293350 | 1.69185136 |
0.20300000 | 2.61736116 | 0.53132431 |
0.20150000 | 14.88833746 | 2.99999999 |
0.20000000 | 13.89001599 | 2.77800319 |
0.19900000 | 1.54230391 | 0.30691847 |
0.19650000 | 20.35623409 | 3.99999999 |
0.19500000 | 328.20392429 | 63.99976523 |
0.19400000 | 1.13974525 | 0.22111057 |
0.18900000 | 1.98981945 | 0.37607587 |
0.18400000 | 1.58853200 | 0.29228988 |
0.18333333 | 2.79055101 | 0.51160100 |
0.17900000 | 2.36577048 | 0.42347291 |
0.17758603 | 270.49738934 | 48.03655749 |
0.17400000 | 2.15644631 | 0.37522165 |
0.17000001 | 56.34078003 | 9.57793316 |
0.17000000 | 28170.82192391 | 4789.03972706 |
0.16900000 | 1.45055047 | 0.24514302 |
0.16500001 | 1.27272780 | 0.21000009 |
0.16500000 | 0.84132090 | 0.13881794 |
0.16000002 | 0.62500054 | 0.10000009 |
0.16000001 | 0.62500058 | 0.10000009 |
0.16000000 | 554.77664077 | 88.76426252 |
0.15500000 | 270.26468361 | 41.89102595 |
0.15075800 | 1000.00000 | 150.758000 |
0.15075711 | 198.99558966 | 29.99999999 |
0.15000000 | 813.13224386 | 121.96983657 |
0.14500000 | 0.81600524 | 0.11832075 |
0.14000101 | 2000.00000 | 280.002020 |
0.14000100 | 1000.00000 | 140.001000 |
0.14000001 | 55.7036137 | 7.79850647 |
0.14000000 | 30000.97208257 | 4200.13609155 |
0.13500000 | 0.81213111 | 0.10963769 |
0.13400000 | 0.92444343 | 0.12387541 |
0.13350000 | 1.33846247 | 0.17868473 |
0.13300000 | 1.18128082 | 0.15711034 |
0.13288289 | 100.000000 | 13.2882890 |
0.13200000 | 1.22976545 | 0.16232903 |
0.13100000 | 1.06003282 | 0.13886429 |
0.13000010 | 1000.00000 | 130.000100 |
0.13000000 | 1.91628923 | 0.24911759 |
0.12900000 | 1.30390930 | 0.16820429 |
0.12800000 | 1.29502367 | 0.16576302 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XVG |
---|
02:35:51 | SELL | 0.21800000 | 0.61518962 |
02:34:50 | SELL | 0.22000000 | 0.56712361 |
02:33:48 | SELL | 0.22000000 | 0.18259811 |
02:33:48 | SELL | 0.22000000 | 0.50469053 |
02:32:47 | SELL | 0.22000000 | 0.26700645 |
02:32:47 | SELL | 0.22000000 | 0.42028219 |
02:31:45 | SELL | 0.22000000 | 0.40863600 |
02:31:45 | SELL | 0.22000000 | 0.27865264 |
02:30:43 | SELL | 0.22000000 | 0.47281066 |
02:30:42 | SELL | 0.22000000 | 0.21447798 |
02:29:41 | SELL | 0.22000000 | 0.57621030 |
02:29:41 | SELL | 0.22000000 | 0.11107834 |
02:28:39 | SELL | 0.22000000 | 0.68728864 |
02:27:37 | SELL | 0.22000000 | 0.07971949 |
02:27:37 | SELL | 0.22000000 | 0.60756915 |
02:26:36 | SELL | 0.22000000 | 0.23199916 |
02:26:36 | SELL | 0.22000000 | 0.45528948 |
02:25:34 | SELL | 0.22000000 | 0.29224331 |
02:25:34 | SELL | 0.22000000 | 0.39504533 |
02:24:32 | SELL | 0.22000000 | 0.47899141 |
02:24:32 | SELL | 0.22000000 | 0.20829723 |
02:23:30 | SELL | 0.22000000 | 0.61415227 |
02:23:30 | SELL | 0.22000000 | 0.07313637 |
02:22:29 | SELL | 0.22000000 | 0.68728864 |
02:21:29 | SELL | 0.22000000 | 0.15555518 |
02:21:29 | SELL | 0.22000000 | 0.53173346 |
02:17:21 | SELL | 0.22000000 | 0.38965899 |
02:17:20 | SELL | 0.22000000 | 0.29762965 |
02:16:20 | SELL | 0.22000000 | 0.55090235 |
02:16:20 | SELL | 0.22000000 | 0.13638629 |
02:14:24 | SELL | 0.22000000 | 0.68728864 |
02:12:20 | SELL | 0.22000000 | 0.20345819 |
02:12:20 | SELL | 0.22000000 | 0.48383045 |
02:10:17 | SELL | 0.22000000 | 0.51269677 |
02:10:17 | SELL | 0.22000000 | 0.17459187 |
02:08:13 | SELL | 0.22000000 | 0.57389974 |
02:08:13 | SELL | 0.22000000 | 0.11338890 |
02:07:06 | SELL | 0.22000000 | 0.68728864 |
02:05:04 | SELL | 0.22000000 | 0.03895919 |
02:05:03 | SELL | 0.22000000 | 0.64832945 |
02:03:00 | SELL | 0.22000000 | 0.27173160 |
02:03:00 | SELL | 0.22000000 | 0.41555704 |
02:00:57 | SELL | 0.22000000 | 0.34642546 |
02:00:57 | SELL | 0.22000000 | 0.34086318 |
01:49:27 | SELL | 0.22000000 | 0.68728864 |
01:45:25 | SELL | 0.22000000 | 0.32784683 |
01:45:25 | SELL | 0.22000000 | 0.35944181 |
01:43:23 | SELL | 0.22000000 | 0.68728864 |
01:41:35 | BUY | 0.22000000 | 0.67626797 |
00:53:49 | SELL | 0.22000000 | 0.18284283 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情