통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02550603 | + 3.8% | 1376.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00046775 | + 1% | 515.8 | Zcash |
LTC | 0.00084940 | + 2.8% | 184.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016425 | + 0.8% | 113.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020766 | + 1.2% | 53.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 23.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000180 | + 2.9% | 14.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001321 | + 2.3% | 10.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02547534 | + 4.4% | 9.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 1.2% | 8.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015421 | + 0.7% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009478 | + 7.2% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002095 | 0% | 2.4 | Ripple |
ETH-USDT | T2783.7165521 | + 4.8% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T109650.14 | + 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221367 | - 0.7% | 1.1 | BONUS |
BTC-RUR | R8380522.49 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2793.6700381 | + 4.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109433.65 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109509.36 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007077 | - 1.5% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19762533 | + 3.7% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | R8361000.00 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T2764.6491607 | + 3.8% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R212801.40 | + 3.6% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611390 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R76.83 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | T109520.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02412458 | + 0.1% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003021 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
USDT | R76.75 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00046269 | + 0.7% | 0.2 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00611653 | + 1.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T109699.99 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00219972 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00084226 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00737882 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99946018 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETC / USDTerc20
- Last: 17.90000000
- 24High: 17.90000000
- 24Low: 17.15000000
- 24V: 3.09 USDT
가격 | ETC | USDT |
---|
17.94500000 | 0.00080095 | 0.01437304 |
17.95000000 | 0.00079661 | 0.01429914 |
18.00000000 | 0.00148471 | 0.02672478 |
18.05000000 | 0.00055871 | 0.01008471 |
18.10000000 | 0.00257703 | 0.04664424 |
18.15000000 | 0.00070102 | 0.01272351 |
18.20000000 | 0.00085022 | 0.01547400 |
18.25000000 | 0.00131016 | 0.02391042 |
18.30000000 | 0.00100599 | 0.01840961 |
18.35000000 | 0.00088621 | 0.01626195 |
18.40000000 | 0.00368056 | 0.06772230 |
18.40116494 | 0.02649604 | 0.48755800 |
18.55250000 | 0.21953509 | 4.07292475 |
18.60000000 | 0.02212300 | 0.41148780 |
18.80000000 | 0.00136694 | 0.02569847 |
18.94000000 | 0.00010000 | 0.00189400 |
19.00000000 | 0.00133908 | 0.02544252 |
19.20000000 | 0.00129712 | 0.02490470 |
19.40000000 | 0.00164979 | 0.03200592 |
19.44488888 | 0.80946017 | 15.73986305 |
19.55000000 | 0.00516624 | 0.10099999 |
19.58132415 | 0.00010099 | 0.00197751 |
19.60000000 | 0.01491925 | 0.29241730 |
19.80000000 | 0.00126158 | 0.02497928 |
20.00000000 | 0.03004394 | 0.60087880 |
20.10000000 | 0.01717611 | 0.34523981 |
20.20000000 | 0.00125742 | 0.02539988 |
20.24800000 | 0.07000000 | 1.41736000 |
20.40000000 | 0.00221376 | 0.04516070 |
20.50000000 | 0.00314149 | 0.06440054 |
20.70000000 | 0.02538545 | 0.52547881 |
20.90000000 | 0.00192472 | 0.04022664 |
21.00000000 | 0.00100000 | 0.02100000 |
21.05000000 | 0.00314714 | 0.06624729 |
21.10000000 | 0.00240628 | 0.05077250 |
21.11353600 | 0.01340942 | 0.28312027 |
21.15000000 | 0.00330969 | 0.06999994 |
21.20000000 | 0.02605653 | 0.55239843 |
21.50000000 | 0.00728971 | 0.15672876 |
21.69000000 | 0.01028733 | 0.22313218 |
21.70000000 | 0.01515764 | 0.32892078 |
21.75000000 | 0.00012612 | 0.00274311 |
22.00000000 | 0.01330663 | 0.29274586 |
22.10000000 | 0.00248868 | 0.05499982 |
22.20000000 | 0.01332482 | 0.29581100 |
22.25000000 | 0.00015785 | 0.00351216 |
22.40000000 | 0.00040404 | 0.00905049 |
22.50000000 | 0.00010948 | 0.00246330 |
22.69998888 | 0.00010851 | 0.00246317 |
22.70000000 | 0.01137710 | 0.25826017 |
가격 | ETC | USDT |
---|
17.50445000 | 0.02112107 | 0.36971271 |
17.50000000 | 0.00086767 | 0.01518422 |
17.45000000 | 0.00073367 | 0.01280254 |
17.40000000 | 0.00086003 | 0.01496452 |
17.35450000 | 0.04879941 | 0.84688936 |
17.35000000 | 0.00152106 | 0.02639039 |
17.30000000 | 0.00059239 | 0.01024834 |
17.25000000 | 0.00096108 | 0.01657863 |
17.20000000 | 0.00075910 | 0.01305652 |
17.15000000 | 0.00080862 | 0.01386783 |
17.10000000 | 0.00078940 | 0.01349874 |
17.05070000 | 0.00093349 | 0.01591665 |
17.05000000 | 0.00081016 | 0.01381322 |
17.00150000 | 0.12757724 | 2.16900444 |
17.00000000 | 0.07970278 | 1.35494726 |
16.95000000 | 0.00078788 | 0.01335456 |
16.90000000 | 0.00090187 | 0.01524160 |
16.85000000 | 0.00100290 | 0.01689886 |
16.80000000 | 0.00104979 | 0.01763647 |
16.70000000 | 0.00072658 | 0.01213388 |
16.65000000 | 0.00094382 | 0.01571460 |
16.60000000 | 0.00072501 | 0.01203516 |
16.55000000 | 0.00185470 | 0.03069528 |
16.50000000 | 0.02005285 | 0.33087202 |
16.45000000 | 0.00141216 | 0.02323003 |
16.40000000 | 0.00125792 | 0.02062988 |
16.35000000 | 0.00319983 | 0.05231722 |
16.30000000 | 0.00252710 | 0.04119173 |
16.25000000 | 0.00316621 | 0.05145091 |
16.22000000 | 0.00010015 | 0.00162443 |
16.20000000 | 0.00394891 | 0.06397234 |
16.15000000 | 0.00191503 | 0.03092773 |
16.10000000 | 0.00986892 | 0.15888961 |
16.05000000 | 0.00202907 | 0.03256657 |
16.01000000 | 0.01249219 | 0.19999996 |
16.00000000 | 0.02297130 | 0.36754080 |
15.95000000 | 0.00074375 | 0.01186281 |
15.90000000 | 0.01032050 | 0.16409595 |
15.85000000 | 0.00094777 | 0.01502215 |
15.80000000 | 0.00103295 | 0.01632061 |
15.75000000 | 0.00059621 | 0.00939030 |
15.74253960 | 0.01567846 | 0.24681877 |
15.70000000 | 0.00100141 | 0.01572213 |
15.65000000 | 0.00063462 | 0.00993180 |
15.60000000 | 0.00056150 | 0.00875940 |
15.55000000 | 0.01383982 | 0.21520920 |
15.50000000 | 0.02219639 | 0.34404404 |
15.45000000 | 0.00073672 | 0.01138232 |
15.42000000 | 1.30000000 | 20.0460000 |
15.35000000 | 0.00233781 | 0.03588538 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | ETC |
---|
07:41:56 | BUY | 17.9000000 | 0.00015456 |
07:41:56 | BUY | 17.9000000 | 0.00017498 |
07:41:56 | BUY | 17.9000000 | 0.00012335 |
07:41:56 | BUY | 17.9000000 | 0.00018190 |
07:41:56 | BUY | 17.9000000 | 0.00021691 |
07:41:09 | BUY | 17.8500000 | 0.00017076 |
07:41:09 | BUY | 17.8500000 | 0.00023795 |
07:41:09 | BUY | 17.8500000 | 0.00015074 |
07:41:09 | BUY | 17.8500000 | 0.00016068 |
07:41:04 | BUY | 17.8000000 | 0.00015660 |
07:41:04 | BUY | 17.8000000 | 0.00014712 |
07:41:04 | BUY | 17.8000000 | 0.00019819 |
07:41:04 | BUY | 17.8000000 | 0.00012225 |
07:41:04 | BUY | 17.8000000 | 0.00021993 |
02:22:38 | SELL | 17.59075334 | 0.00027177 |
00:15:40 | SELL | 17.48798673 | 0.00049665 |
22:47:43 | SELL | 17.3589550 | 0.00093269 |
16:51:53 | SELL | 17.3545000 | 0.00020584 |
15:02:20 | SELL | 17.3545000 | 0.00016305 |
13:49:41 | SELL | 17.3545000 | 0.00044577 |
13:21:08 | SELL | 17.4000000 | 0.00015660 |
13:21:08 | SELL | 17.4000000 | 0.00014712 |
13:21:08 | SELL | 17.4000000 | 0.00019819 |
13:21:08 | SELL | 17.4000000 | 0.00012225 |
13:21:08 | SELL | 17.4000000 | 0.00021993 |
13:21:06 | SELL | 17.4045000 | 0.03404907 |
13:17:25 | BUY | 17.80552731 | 0.05972052 |
13:17:25 | BUY | 17.8000000 | 0.00015370 |
13:17:25 | BUY | 17.8000000 | 0.00014440 |
13:17:25 | BUY | 17.8000000 | 0.00019452 |
13:17:25 | BUY | 17.8000000 | 0.00011999 |
13:17:25 | BUY | 17.8000000 | 0.00021585 |
13:17:25 | BUY | 17.8000000 | 0.00221372 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00014321 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00017768 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00016585 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00026291 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00013243 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00015980 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00013002 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00017539 |
13:17:24 | BUY | 17.7500000 | 0.00014550 |
13:17:24 | BUY | 17.7000000 | 0.00018443 |
13:17:24 | BUY | 17.7000000 | 0.00016464 |
13:17:24 | BUY | 17.7000000 | 0.00012540 |
13:17:24 | BUY | 17.7000000 | 0.00010687 |
13:17:24 | BUY | 17.6800000 | 0.04483054 |
13:17:24 | BUY | 17.6500000 | 0.00013101 |
13:17:24 | BUY | 17.6500000 | 0.00015052 |
13:17:24 | BUY | 17.6500000 | 0.00016829 |
AlexeChe: i am going to sleep
mandobro: Mwangi, triple Q need for invest
mandobro: Mwangi, unlimited
mandobro: Mwangi, try testing charge in InvestBox QQQ unlimited position for open
AlexeChe: mandobro, hi
AlexeChe: mandobro, are you here &
AlexeChe: mandobro, testing for that
Eminem731 L0: Yo can be bigger than bitcoin and will be if it all falls apart yo is there to save the day
AlexeChe: Eminem731, wow we need
AlexeChe: Eminem731, but save us today
AlexeChe: Eminem731, its really need
AlexeChe: Eminem731, all falls no good for all of us body
AlexeChe: mandobro, go to us
AlexeChe: is anybody here
Yanadia: hellooooo
maciocia: heya
nokiae63 L0: Balances Est. equivalent: 0.00000000 BTC
maciocia: nokiae63, nice
mandobro: nokiae63, This is good for accuracy in satoshis. Now send usdt
Blockchayne L0: I have 7 billion Dice tokens
Blockchayne L0: Can i exchange them?
Yekinnimusa L0: Hello
Blockchayne L0: Hi
Blockchayne L0: Can i exchange dice for btc?
BoastKit: Blockchayne, You don't have enough to do that. There are minimal trade limits. Still - you can sell DICE for RUR (DICE/RUR pair in RUR market) - and buy whatever you want with RUR.
googlenex7 L0: :D who buy dice ?
skverma8 L0: where to sell pump coinh5b
cobratoontje: googlenex7, Only idiots like you....
cobratoontje: skverma8, At Yobit!
cobratoontje: Lol, these idiots
cobratoontje: I'm off,ltrrrr
Amd20130: Hello
Amd20130: Price of shiba growing up
Amd20130: This year
Amd20130: Lot's of surprises
Amd20130: Can someone give me advice
Amd20130: What coins for holding
Amd20130: I see Solana will be more than $1000 √
Amd20130: Is anyone here
Amd20130: I see lot of meme coins
Amd20130: Make bigger profit
Amd20130: What price of dogecoin
Amd20130: In 2012
Amd20130: I'm here from 2015
Amd20130: Ok everyone busy
Amd20130: I wish for all users good luck
Amd20130: Have great deals
Amd20130: Have good day
Amd20130: And good times
Amd20130: I'm lucky man because I'm here with yobit