货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02457298 | + 1.6% | 785.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00042642 | + 1.7% | 504.3 | Zcash |
LTC | 0.00082529 | + 1% | 184.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016357 | - 2% | 111.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019333 | - 1.9% | 50 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 0.8% | 38.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 18.7 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000167 | - 0.6% | 14.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002143 | + 4.5% | 11 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000166 | - 0.6% | 7.7 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015279 | - 2.3% | 7.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02455166 | + 2% | 4.8 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001219 | + 1.5% | 3.9 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00008052 | + 2.9% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107414.68 | + 2.2% | 1.2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000261 | 0% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2630.9277591 | + 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611721 | - 0.5% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8357124.23 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107202.90 | + 2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2639.1987980 | + 4.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107494.04 | + 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220912 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006762 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17772249 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDT-RUR | R78.24 | - 2.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T107500.00 | + 3.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R204834.89 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R8311008.46 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02366501 | + 2% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00041666 | + 0.4% | 0.1 | Zcash |
USDT | R78.20 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.14527385 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | $109500.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002807 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- WAVES / RUR
- Last: 84.22400000
- 24High: 84.75161077
- 24Low: 83.00000000
- 24V: 133.8 WAVES
价格 | WAVES | RUR |
---|
84.22400000 | 2.99750695 | 252.46202535 |
84.50000000 | 0.09514163 | 8.03946773 |
84.50670100 | 0.31251209 | 26.40936574 |
84.50872001 | 0.07438498 | 6.28617944 |
84.67522816 | 0.00118653 | 0.10046969 |
84.69507285 | 0.36012608 | 30.50090458 |
84.69522389 | 0.01047731 | 0.88737811 |
84.69606743 | 0.02150545 | 1.82142704 |
84.70633755 | 0.00126705 | 0.10732716 |
84.71081837 | 0.02057831 | 1.74320548 |
85.00000000 | 0.03297691 | 2.80303735 |
85.06624000 | 0.00126106 | 0.10727363 |
85.35180100 | 0.30663159 | 26.17155844 |
85.70000000 | 9.15716044 | 784.7686497 |
85.73588831 | 0.85068763 | 72.93445963 |
85.78532547 | 0.00120000 | 0.10294239 |
86.00000000 | 0.01334134 | 1.14735524 |
86.19000000 | 2.28000000 | 196.513200 |
86.20530100 | 0.30722570 | 26.48448394 |
86.62500000 | 1.04498719 | 90.52201533 |
87.00000000 | 0.01545378 | 1.34447886 |
87.07270100 | 0.29181830 | 25.40940758 |
87.15000000 | 1.04580838 | 91.14220031 |
87.67500000 | 1.04580838 | 91.69124971 |
87.78986547 | 0.00120000 | 0.10534783 |
87.94200000 | 1.06705301 | 93.8387758 |
87.94340100 | 0.31950332 | 28.09820859 |
88.00000000 | 0.01673330 | 1.47253040 |
88.20000000 | 1.04580838 | 92.24029911 |
88.40000000 | 0.01023061 | 0.90438592 |
88.70000000 | 0.01198612 | 1.06316884 |
88.72500000 | 1.30000000 | 115.342500 |
88.82280100 | 0.28721710 | 25.51142731 |
89.00000000 | 0.02809218 | 2.50020402 |
89.25000000 | 1.00000000 | 89.2500000 |
89.30000000 | 0.01186796 | 1.05980882 |
89.68798797 | 0.00120000 | 0.10762558 |
89.70000000 | 0.31387221 | 28.15433723 |
89.71000100 | 0.31012628 | 27.82142888 |
89.77500000 | 1.00000000 | 89.7750000 |
89.85200000 | 0.10000000 | 8.98520000 |
89.93400000 | 0.12231191 | 10.99999931 |
89.93400010 | 9.40664206 | 845.97694796 |
89.99999990 | 0.10000000 | 8.99999999 |
90.00000000 | 0.18747568 | 16.8728112 |
90.10000000 | 0.01140266 | 1.02737966 |
90.30000000 | 1.00000000 | 90.3000000 |
90.35613001 | 0.00115312 | 0.10419146 |
90.40902557 | 0.00570641 | 0.51591096 |
90.41086244 | 0.00115325 | 0.10426632 |
价格 | WAVES | RUR |
---|
83.46990717 | 0.00753538 | 0.62897746 |
82.84700000 | 0.02708347 | 2.24378423 |
82.84670100 | 0.28758098 | 23.82513546 |
82.50307724 | 0.00122703 | 0.10123375 |
82.50000000 | 11.00082119 | 907.56774817 |
82.49315709 | 0.09328791 | 7.69561421 |
82.48937065 | 0.01526267 | 1.25900804 |
82.45905350 | 0.00210582 | 0.17364392 |
82.45806799 | 0.32119925 | 26.48546959 |
82.45708347 | 0.08566601 | 7.06376933 |
82.45226195 | 0.00877109 | 0.72319621 |
82.45195561 | 0.01210407 | 0.99800424 |
82.02640100 | 0.28989841 | 23.77932322 |
82.00000098 | 0.12195121 | 9.99999933 |
82.00000000 | 1.11401293 | 91.34906026 |
81.50000000 | 7.18077770 | 585.23338255 |
81.21000100 | 0.30179041 | 24.50839949 |
81.20000000 | 391.03710084 | 31752.2125882 |
81.00000010 | 0.10000000 | 8.10000001 |
81.00000000 | 0.13126427 | 10.63240587 |
80.50000000 | 5.00000000 | 402.500000 |
80.41020100 | 0.27648101 | 22.23189358 |
80.01110000 | 0.50000000 | 40.0055500 |
80.01000000 | 0.06249218 | 4.99999932 |
80.00999999 | 16.2000000 | 1296.16199983 |
80.00000010 | 0.10000000 | 8.00000001 |
80.00000001 | 10.0000000 | 800.0000001 |
80.00000000 | 436.15532603 | 34892.4260824 |
79.61400100 | 0.28057225 | 22.33747939 |
79.00000010 | 0.10000000 | 7.90000001 |
78.82580100 | 0.28841225 | 22.73432662 |
78.50694444 | 0.00166715 | 0.13088285 |
78.46059732 | 0.05460955 | 4.28469791 |
78.08515198 | 0.00280989 | 0.21941068 |
78.04530100 | 0.29158111 | 22.75653549 |
78.00000010 | 0.10000000 | 7.80000001 |
78.00000000 | 0.06410256 | 4.99999968 |
77.66504175 | 0.04719556 | 3.66544513 |
77.60498316 | 0.00322452 | 0.25023882 |
77.57544881 | 0.02256902 | 1.75080185 |
77.27260100 | 0.28750711 | 22.21642219 |
77.00000010 | 0.10000000 | 7.70000001 |
77.00000000 | 0.12273314 | 9.45045178 |
76.50000100 | 0.28000000 | 21.42000028 |
76.00000010 | 0.10000000 | 7.60000001 |
76.00000000 | 0.10894735 | 8.27999860 |
75.75000100 | 0.27504641 | 20.83476583 |
75.50000000 | 6.80957417 | 514.12284983 |
75.01100000 | 1334.27305302 | 100085.15598008 |
75.00999999 | 8.00000000 | 600.07999992 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
19:27:33 | BUY | 84.2240000 | 0.00121938 |
19:24:54 | BUY | 84.2240000 | 0.00127367 |
19:15:20 | BUY | 83.87565987 | 0.00000240 |
19:13:27 | BUY | 83.87565987 | 0.00119760 |
18:25:53 | BUY | 83.8310000 | 0.00128028 |
18:21:40 | BUY | 83.8310000 | 0.01289998 |
18:21:35 | BUY | 83.8310000 | 0.01289998 |
17:39:30 | BUY | 83.6214225 | 0.00128483 |
17:38:02 | BUY | 83.8310000 | 0.00000323 |
17:38:02 | BUY | 83.71820717 | 0.00128380 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00120482 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00213040 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00207221 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00167079 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00290751 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00153251 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00146104 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.00156688 |
17:03:59 | SELL | 83.0000000 | 0.10045088 |
17:03:59 | SELL | 83.0010000 | 1.00000000 |
17:03:59 | SELL | 83.0010100 | 0.05500000 |
17:00:53 | BUY | 83.00101001 | 0.00596346 |
17:00:46 | BUY | 83.00101001 | 0.00525674 |
16:59:20 | BUY | 83.00101001 | 0.00603497 |
16:59:12 | BUY | 83.00101001 | 0.00682170 |
16:58:14 | BUY | 83.00101001 | 0.00370141 |
16:58:06 | BUY | 83.00101001 | 0.00501249 |
16:57:19 | BUY | 83.00101001 | 0.00155431 |
16:57:08 | BUY | 83.00101001 | 0.00299556 |
16:57:02 | BUY | 83.00101001 | 0.00862452 |
16:56:26 | BUY | 83.00101001 | 0.00370109 |
16:55:49 | BUY | 83.00101001 | 0.00129699 |
16:55:44 | BUY | 83.00101001 | 0.00654348 |
16:55:37 | BUY | 83.00101001 | 0.09672651 |
16:55:02 | BUY | 83.00101001 | 1.18964588 |
16:54:41 | BUY | 83.00101001 | 0.00188138 |
16:54:33 | BUY | 83.00101001 | 0.00134280 |
16:54:27 | BUY | 83.00101001 | 0.00706575 |
16:53:42 | BUY | 83.00101001 | 0.00155811 |
16:53:22 | BUY | 83.00101001 | 0.00823604 |
16:53:15 | BUY | 83.00101001 | 0.00826853 |
16:52:53 | BUY | 83.00101001 | 0.01147206 |
16:51:53 | BUY | 83.00101001 | 0.01076800 |
16:51:03 | BUY | 83.00101001 | 0.00803100 |
16:50:56 | BUY | 83.00101001 | 0.00774857 |
16:50:53 | BUY | 83.00101001 | 0.00644433 |
16:50:15 | BUY | 83.00101001 | 0.00999001 |
16:49:39 | BUY | 83.00101001 | 0.00999498 |
16:49:24 | BUY | 83.00101001 | 0.01032929 |
16:49:21 | BUY | 83.00101001 | 0.00614739 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v